MARINA JHC
PSDB · nº 456 · Senador
Colocação
2º de 7
Votos
926.860
% válidos
28,20%
Colocação
2º de 7
Votos
926.860
% válidos
28,20%
Votantes
79,36%
1.935.820 votos
Válidos
84,89%
3.286.601 votos
Abstenção
20,64%
503.370 eleitores
Branco/Nulo
15,11%
585.039 votos
| Zona | Seção | Local de votação | Votos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 140 | 1º |
| 1 | 3 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 136 | 1º |
| 1 | 5 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 136 | 1º |
| 1 | 7 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 136 | 1º |
| 1 | 9 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 136 | 1º |
| 1 | 11 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL JOSE DA SILVA CAMERINOFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 154 | 1º |
| 1 | 13 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª LAURA DANTASFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 166 | 1º |
| 1 | 15 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª LAURA DANTASFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 165 | 1º |
| 1 | 16 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AFRÂNIO LAGESFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 119 | 1º |
| 1 | 17 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AFRÂNIO LAGESFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 105 | 1º |
| 1 | 18 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AFRÂNIO LAGESFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 111 | 1º |
| 1 | 19 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AFRÂNIO LAGESFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 122 | 1º |
| 1 | 20 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AFRÂNIO LAGESFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 120 | 1º |
| 1 | 21 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AFRÂNIO LAGESFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 115 | 1º |
| 1 | 22 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AFRÂNIO LAGESFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 111 | 1º |
| 1 | 23 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 159 | 1º |
| 1 | 25 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 135 | 1º |
| 1 | 27 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 157 | 1º |
| 1 | 29 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 147 | 1º |
| 1 | 31 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 169 | 1º |
| 1 | 33 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 140 | 1º |
| 1 | 35 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 132 | 1º |
| 1 | 39 | ESCOLA DE CEGOS CYRO ACCIOLYCENTRO · RUA DR. PEDRO MONTEIRO, S/NZona 1 | 126 | 1º |
| 1 | 44 | CESMAC- CAMPOS IV - EDF. PROFº ELIAS PASSOS TENÓRIO (ANTIGO GUIDO)FAROL · RUA PROF ÂNGELO NETO, N 51Zona 1 | 144 | 1º |
| 1 | 45 | CESMAC- CAMPOS IV - EDF. PROFº ELIAS PASSOS TENÓRIO (ANTIGO GUIDO)FAROL · RUA PROF ÂNGELO NETO, N 51Zona 1 | 129 | 1º |
| 1 | 46 | CESMAC- CAMPOS IV - EDF. PROFº ELIAS PASSOS TENÓRIO (ANTIGO GUIDO)FAROL · RUA PROF ÂNGELO NETO, N 51Zona 1 | 121 | 1º |
| 1 | 47 | COLÉGIO MARISTA DE MACEIOFAROL · AV DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 564Zona 1 | 198 | 1º |
| 1 | 48 | COLÉGIO MARISTA DE MACEIOFAROL · AV DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 564Zona 1 | 201 | 1º |
| 1 | 49 | COLÉGIO MARISTA DE MACEIOFAROL · AV DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 564Zona 1 | 201 | 1º |
| 1 | 50 | COLÉGIO MARISTA DE MACEIOFAROL · AV DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 564Zona 1 | 200 | 1º |
| 1 | 51 | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL (ANTIGO CEFET)CENTRO · RUA MIZAEL DOMINGUES, N 530Zona 1 | 195 | 1º |
| 1 | 53 | ESCOLA DE CEGOS CYRO ACCIOLYCENTRO · RUA DR. PEDRO MONTEIRO, S/NZona 1 | 102 | 1º |
| 1 | 62 | CESMAC- CAMPOS IV - EDF. PROFº ELIAS PASSOS TENÓRIO (ANTIGO GUIDO)FAROL · RUA PROF ÂNGELO NETO, N 51Zona 1 | 126 | 1º |
| 1 | 63 | CESMAC- CAMPOS IV - EDF. PROFº ELIAS PASSOS TENÓRIO (ANTIGO GUIDO)FAROL · RUA PROF ÂNGELO NETO, N 51Zona 1 | 129 | 1º |
| 1 | 64 | CESMAC- CAMPOS IV - EDF. PROFº ELIAS PASSOS TENÓRIO (ANTIGO GUIDO)FAROL · RUA PROF ÂNGELO NETO, N 51Zona 1 | 135 | 1º |
| 1 | 65 | CESMAC- CAMPOS IV - EDF. PROFº ELIAS PASSOS TENÓRIO (ANTIGO GUIDO)FAROL · RUA PROF ÂNGELO NETO, N 51Zona 1 | 136 | 1º |
| 1 | 66 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. POMPEU SARMENTOBARRO DURO · AV. DR. MUNIZ FALCAO, S/NZona 1 | 215 | 1º |
| 1 | 67 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. POMPEU SARMENTOBARRO DURO · AV. DR. MUNIZ FALCAO, S/NZona 1 | 194 | 1º |
| 1 | 68 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. POMPEU SARMENTOBARRO DURO · AV. DR. MUNIZ FALCAO, S/NZona 1 | 201 | 1º |
| 1 | 69 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. POMPEU SARMENTOBARRO DURO · AV. DR. MUNIZ FALCAO, S/NZona 1 | 211 | 1º |
| 1 | 70 | COLÉGIO SANTÍSSIMA TRINDADEBARRO DURO · AV PRESIDENTE ROOSEVELT 1111Zona 1 | 243 | 1º |
| 1 | 71 | COLÉGIO SANTÍSSIMA TRINDADEBARRO DURO · AV PRESIDENTE ROOSEVELT 1111Zona 1 | 242 | 1º |
| 1 | 72 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PONTES JUCÁ - UMJ (ANTIGA FAPEC/CET)BARRO DURO · AV. MUNIZ FALCÃO, 1200Zona 1 | 158 | 1º |
| 1 | 86 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO TEIXEIRAFEITOSA · RUA PAU D'ARCO, S/NZona 1 | 196 | 1º |
| 1 | 87 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO TEIXEIRAFEITOSA · RUA PAU D'ARCO, S/NZona 1 | 200 | 1º |
| 1 | 88 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO TEIXEIRAFEITOSA · RUA PAU D'ARCO, S/NZona 1 | 220 | 1º |
| 1 | 89 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO TEIXEIRAFEITOSA · RUA PAU D'ARCO, S/NZona 1 | 216 | 1º |
| 1 | 90 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO TEIXEIRAFEITOSA · RUA PAU D'ARCO, S/NZona 1 | 197 | 1º |
| 1 | 91 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO TEIXEIRAFEITOSA · RUA PAU D'ARCO, S/NZona 1 | 195 | 1º |
| 1 | 92 | COLÉGIO OLAVO BILACFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, S/NZona 1 | 203 | 1º |
| 1 | 93 | COLÉGIO OLAVO BILACFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, S/NZona 1 | 229 | 1º |
| 1 | 94 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZA OLIVEIRA SURUAGYOURO PRETO · RUA PADRE CÍCERO, S/NZona 1 | 205 | 1º |
| 1 | 95 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZA OLIVEIRA SURUAGYOURO PRETO · RUA PADRE CÍCERO, S/NZona 1 | 227 | 1º |
| 1 | 96 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZA OLIVEIRA SURUAGYOURO PRETO · RUA PADRE CÍCERO, S/NZona 1 | 217 | 1º |
| 1 | 97 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZA OLIVEIRA SURUAGYOURO PRETO · RUA PADRE CÍCERO, S/NZona 1 | 216 | 1º |
| 1 | 98 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZA OLIVEIRA SURUAGYOURO PRETO · RUA PADRE CÍCERO, S/NZona 1 | 205 | 1º |
| 1 | 112 | ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZA D'ÁVILASANTO AMARO · RUA PÃO DE AÇÚCAR, 120Zona 1 | 118 | 1º |
| 1 | 113 | ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZA D'ÁVILASANTO AMARO · RUA PÃO DE AÇÚCAR, 120Zona 1 | 133 | 1º |
| 1 | 114 | ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZA D'ÁVILASANTO AMARO · RUA PÃO DE AÇÚCAR, 120Zona 1 | 138 | 1º |
| 1 | 115 | ESC. EST. PROFª EROTILDES RODRIGUES SALDANHA (EX SEN PETRÔNIO PORTELA)FEITOSA · RUA GOV. LAMENHA FILHO, S/NZona 1 | 199 | 1º |
| 1 | 117 | ESC. EST. PROFª EROTILDES RODRIGUES SALDANHA (EX SEN PETRÔNIO PORTELA)FEITOSA · RUA GOV. LAMENHA FILHO, S/NZona 1 | 197 | 1º |
| 1 | 119 | ESC. EST. PROFª EROTILDES RODRIGUES SALDANHA (EX SEN PETRÔNIO PORTELA)FEITOSA · RUA GOV. LAMENHA FILHO, S/NZona 1 | 191 | 1º |
| 1 | 134 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª LAURA DANTASFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 160 | 1º |
| 1 | 136 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª LAURA DANTASFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 83 | 1º |
| 1 | 137 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL JOSE DA SILVA CAMERINOFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 123 | 1º |
| 1 | 138 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABELFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 158 | 1º |
| 1 | 139 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO DA HORAPITANGUINHA · RUA MARTINS MURTA, S/NZona 1 | 169 | 1º |
| 1 | 140 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO DA HORAPITANGUINHA · RUA MARTINS MURTA, S/NZona 1 | 162 | 1º |
| 1 | 141 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO DA HORAPITANGUINHA · RUA MARTINS MURTA, S/NZona 1 | 155 | 1º |
| 1 | 142 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO DA HORAPITANGUINHA · RUA MARTINS MURTA, S/NZona 1 | 163 | 1º |
| 1 | 143 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO DA HORAPITANGUINHA · RUA MARTINS MURTA, S/NZona 1 | 172 | 1º |
| 1 | 144 | COLÉGIO MARISTA DE MACEIOFAROL · AV DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 564Zona 1 | 198 | 1º |
| 1 | 145 | COLÉGIO MARISTA DE MACEIOFAROL · AV DOM ANTÔNIO BRANDÃO, 564Zona 1 | 185 | 1º |
| 1 | 146 | ESCOLA HIGINO BELOFAROL · AV SANTA RITA DE CÁSSIAZona 1 | 118 | 1º |
| 1 | 167 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABELFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 153 | 1º |
| 1 | 168 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABELFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 168 | 1º |
| 1 | 169 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABELFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 164 | 1º |
| 1 | 170 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABELFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 149 | 1º |
| 1 | 171 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABELFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 162 | 1º |
| 1 | 172 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABELFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 142 | 1º |
| 1 | 175 | ESCOLA HIGINO BELOFAROL · AV SANTA RITA DE CÁSSIAZona 1 | 127 | 1º |
| 1 | 176 | COLÉGIO SANTA MADALENA SOFIAFAROL · AV TOMÁS ESPÍNDOLA, 402Zona 1 | 199 | 1º |
| 1 | 178 | ESCOLA ESTADUAL TAVARES BASTOSFAROL · PRAÇA CENTENÁRIO, S/NZona 1 | 209 | 1º |
| 1 | 179 | ESCOLA ESTADUAL TAVARES BASTOSFAROL · PRAÇA CENTENÁRIO, S/NZona 1 | 197 | 1º |
| 1 | 180 | ESCOLA ESTADUAL TAVARES BASTOSFAROL · PRAÇA CENTENÁRIO, S/NZona 1 | 195 | 1º |
| 1 | 183 | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL (ANTIGO CEFET)CENTRO · RUA MIZAEL DOMINGUES, N 530Zona 1 | 198 | 1º |
| 1 | 186 | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL (ANTIGO CEFET)CENTRO · RUA MIZAEL DOMINGUES, N 530Zona 1 | 186 | 1º |
| 1 | 189 | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL (ANTIGO CEFET)CENTRO · RUA MIZAEL DOMINGUES, N 530Zona 1 | 171 | 1º |
| 1 | 190 | ESCOLA S E S ICENTRO · RUA GENERAL HERMES, 485Zona 1 | 140 | 1º |
| 1 | 192 | ESCOLA S E S ICENTRO · RUA GENERAL HERMES, 485Zona 1 | 130 | 1º |
| 1 | 194 | ESCOLA ESTADUAL TAVARES BASTOSFAROL · PRAÇA CENTENÁRIO, S/NZona 1 | 196 | 1º |
| 1 | 197 | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL (ANTIGO CEFET)CENTRO · RUA MIZAEL DOMINGUES, N 530Zona 1 | 135 | 1º |
| 1 | 200 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA JOSÉ LOUREIROFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 125 | 1º |
| 1 | 204 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA JOSÉ LOUREIROFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 135 | 1º |
| 1 | 206 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA JOSÉ LOUREIROFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 130 | 1º |
| 1 | 210 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA JOSÉ LOUREIROFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 137 | 1º |
| 1 | 212 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA JOSÉ LOUREIROFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 146 | 1º |
| 1 | 213 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA JOSÉ LOUREIROFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 141 | 1º |
| 1 | 215 | ESCOLA DE CEGOS CYRO ACCIOLYCENTRO · RUA DR. PEDRO MONTEIRO, S/NZona 1 | 114 | 1º |
| 1 | 216 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUÍZA OLIVEIRA SURUAGYOURO PRETO · RUA PADRE CÍCERO, S/NZona 1 | 210 | 1º |
| 1 | 219 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA JOSÉ LOUREIROFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 150 | 1º |
| 1 | 220 | COLÉGIO OLAVO BILACFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, S/NZona 1 | 227 | 1º |
| 1 | 223 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PONTES JUCÁ - UMJ (ANTIGA FAPEC/CET)BARRO DURO · AV. MUNIZ FALCÃO, 1200Zona 1 | 189 | 1º |
| 1 | 227 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 230 | 1º |
| 1 | 235 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL JOSE DA SILVA CAMERINOFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 141 | 1º |
| 1 | 237 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL JOSE DA SILVA CAMERINOFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 150 | 1º |
| 1 | 240 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 246 | 1º |
| 1 | 242 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 162 | 1º |
| 1 | 243 | ESCOLA ESTADUAL JOSEFA DA CONCEIÇÃO COSTACANAÃ · RUA PÃO DE AÇÚCAR, S/NZona 1 | 206 | 1º |
| 1 | 245 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRAFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, SNZona 1 | 213 | 1º |
| 1 | 246 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PONTES JUCÁ - UMJ (ANTIGA FAPEC/CET)BARRO DURO · AV. MUNIZ FALCÃO, 1200Zona 1 | 182 | 1º |
| 1 | 248 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 250 | 1º |
| 1 | 252 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 242 | 1º |
| 1 | 253 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRAFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, SNZona 1 | 210 | 1º |
| 1 | 260 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRAFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, SNZona 1 | 226 | 1º |
| 1 | 261 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 138 | 1º |
| 1 | 262 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 254 | 1º |
| 1 | 266 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO IIFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 182 | 1º |
| 1 | 267 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PONTES JUCÁ - UMJ (ANTIGA FAPEC/CET)BARRO DURO · AV. MUNIZ FALCÃO, 1200Zona 1 | 192 | 1º |
| 1 | 272 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 244 | 1º |
| 1 | 273 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 261 | 1º |
| 1 | 276 | ESCOLA ESTADUAL JOSEFA DA CONCEIÇÃO COSTACANAÃ · RUA PÃO DE AÇÚCAR, S/NZona 1 | 198 | 1º |
| 1 | 286 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO IIFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 173 | 1º |
| 1 | 291 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRAFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, SNZona 1 | 200 | 1º |
| 1 | 292 | CESMAC- CAMPOS IV - EDF. PROFº ELIAS PASSOS TENÓRIO (ANTIGO GUIDO)FAROL · RUA PROF ÂNGELO NETO, N 51Zona 1 | 133 | 1º |
| 1 | 297 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR AFRÂNIO LAGESFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 122 | 1º |
| 1 | 301 | COLÉGIO VILA RICASERRARIA · TV. MENINO MARCELO 99 AZona 1 | 229 | 1º |
| 1 | 303 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO DA HORAPITANGUINHA · RUA MARTINS MURTA, S/NZona 1 | 190 | 1º |
| 1 | 308 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 221 | 1º |
| 1 | 311 | CMEI MARECHAL JOÃO MASCARENHAS DE MORAESPITANGUINHA · RUA CÔNEGO VALENTE, S/NZona 1 | 94 | 1º |
| 1 | 325 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELAFAROL · AV. FERNANDES LIMA S/NZona 1 | 187 | 1º |
| 1 | 327 | ESCOLA DE EDUCACAO BÁSICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCOSERRARIA · AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 512Zona 1 | 246 | 1º |
| 1 | 338 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRAFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, SNZona 1 | 190 | 1º |
| 1 | 342 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 152 | 1º |
| 1 | 344 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRAFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, SNZona 1 | 221 | 1º |
| 1 | 350 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRAFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, SNZona 1 | 231 | 1º |
| 1 | 355 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CORREIA COSTASERRARIA · RUA LOURIVAL DE AGUIAR PESSOA, S/NZona 1 | 182 | 1º |
| 1 | 360 | COLÉGIO ADVENTISTA DE MACEIÓBARRO DURO · AV JUCA SAMPAIO 3027Zona 1 | 217 | 1º |
| 1 | 362 | COLÉGIO SANTA MADALENA SOFIAFAROL · AV TOMÁS ESPÍNDOLA, 402Zona 1 | 211 | 1º |
| 1 | 368 | COLÉGIO ADVENTISTA DE MACEIÓBARRO DURO · AV JUCA SAMPAIO 3027Zona 1 | 236 | 1º |
| 1 | 374 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO IIFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 180 | 1º |
| 1 | 375 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CÂMARAFEITOSA · RUA ACRE, S/NZona 1 | 219 | 1º |
| 1 | 377 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SEBASTIÃO DA HORAPITANGUINHA · RUA MARTINS MURTA, S/NZona 1 | 192 | 1º |
| 1 | 378 | COLÉGIO VILA RICASERRARIA · TV. MENINO MARCELO 99 AZona 1 | 221 | 1º |
| 1 | 379 | COLÉGIO OLAVO BILACFEITOSA · AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, S/NZona 1 | 208 | 1º |
| 1 | 380 | COLÉGIO MARIA MONTESSORIGRUTA DE LOURDES · RUA PAPA JOÃO PAULO 30Zona 1 | 210 | 1º |
| 1 | 381 | SEST/SENATSERRARIA · AV. DEP. CÉSAR ESUSTÁQUIO MALTA, 500Zona 1 | 212 | 1º |
| 1 | 382 | ESCOLA ESTADUAL JOSEFA DA CONCEIÇÃO COSTACANAÃ · RUA PÃO DE AÇÚCAR, S/NZona 1 | 236 | 1º |
| 1 | 383 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PONTES JUCÁ - UMJ (ANTIGA FAPEC/CET)BARRO DURO · AV. MUNIZ FALCÃO, 1200Zona 1 | 195 | 1º |
| 1 | 384 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CÂMARAFEITOSA · RUA ACRE, S/NZona 1 | 212 | 1º |
| 1 | 385 | SEST/SENATSERRARIA · AV. DEP. CÉSAR ESUSTÁQUIO MALTA, 500Zona 1 | 188 | 1º |
| 1 | 386 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 170 | 1º |
| 1 | 387 | COLÉGIO MARIA MONTESSORIGRUTA DE LOURDES · RUA PAPA JOÃO PAULO 30Zona 1 | 217 | 1º |
| 1 | 388 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PONTES JUCÁ - UMJ (ANTIGA FAPEC/CET)BARRO DURO · AV. MUNIZ FALCÃO, 1200Zona 1 | 184 | 1º |
| 1 | 389 | COLÉGIO CRISTO REIFAROL · RUA CLAUDIO LIVIO, 83Zona 1 | 202 | 1º |
| 1 | 390 | COLÉGIO CRISTO REIFAROL · RUA CLAUDIO LIVIO, 83Zona 1 | 205 | 1º |
| 1 | 391 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVAFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 147 | 1º |
| 1 | 392 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CÂMARAFEITOSA · RUA ACRE, S/NZona 1 | 211 | 1º |
| 1 | 393 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO IIFAROL · AV. FERNANDES LIMA, S/NZona 1 | 164 | 1º |
| 1 | 394 | ESCOLA MONTEIRO LOBATOGRUTA DE LOURDES · RUA DO IPÊ ROXO, 291Zona 1 | 224 | 1º |
| 1 | 395 | ESCOLA ESTADUAL TAVARES BASTOSFAROL · PRAÇA CENTENÁRIO, S/NZona 1 | 187 | 1º |
| 1 | 396 | SEST/SENATSERRARIA · AV. DEP. CÉSAR ESUSTÁQUIO MALTA, 500Zona 1 | 194 | 1º |
| 1 | 397 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MÁRIO PONTES JUCÁ - UMJ (ANTIGA FAPEC/CET)BARRO DURO · AV. MUNIZ FALCÃO, 1200Zona 1 | 176 | 1º |
| 1 | 398 | CEAGB - ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELAFAROL · AV. FERNANDES LIMA S/NZona 1 | 98 | 1º |
| 1 | 399 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CÂMARAFEITOSA · RUA ACRE, S/NZona 1 | 217 | 1º |
