FELIPE CECÍLIO
PSDB · nº 4555 · Deputado Federal
Colocação
79º de 252
Votos
3.746
% válidos
0,10%
Colocação
79º de 252
Votos
3.746
% válidos
0,10%
Votantes
78,16%
3.966.488 votos
Válidos
91,04%
3.611.206 votos
Abstenção
21,84%
1.108.382 eleitores
Branco/Nulo
8,96%
355.282 votos
| Zona | Seção | Local de votação | Votos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 6 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 8 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 23º |
| 1 | 11 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 25º |
| 1 | 17 | COLEGIO CLARETIANO CORACAO DE MARIA - LC-PTCSETOR CENTRAL · AV PARANAIBA 370 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 26º |
| 1 | 27 | COLEGIO LYCEU DE GOIANIASETOR CENTRAL · RUA 21 N 10 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 24º |
| 1 | 28 | COLEGIO LYCEU DE GOIANIASETOR CENTRAL · RUA 21 N 10 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 23º |
| 1 | 31 | COLEGIO LYCEU DE GOIANIASETOR CENTRAL · RUA 21 N 10 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 26º |
| 1 | 34 | CESAM- GO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 28º |
| 1 | 53 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - LC-PTCSETOR CENTRAL · RUA 55 N 58 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 21º |
| 1 | 67 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - LC-PTCSETOR CENTRAL · RUA 55 N 58 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 23º |
| 1 | 72 | CESAM- GO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 31º |
| 1 | 86 | COLEGIO CLARETIANO CORACAO DE MARIA - LC-PTCSETOR CENTRAL · AV PARANAIBA 370 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 25º |
| 1 | 90 | COLEGIO ESTADUAL JOSE HONORATOSETOR CENTRAL · RUA 59 N 156 ST CENTRALZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 93 | CENTRO UNIVERSO GOIÂNIA (UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA) - LC-PTCSETOR SUL · RUA 105 B N 185 SETOR SULZona 1 | 3 | 15º |
| 1 | 103 | CENTRO UNIVERSO GOIÂNIA (UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA) - LC-PTCSETOR SUL · RUA 105 B N 185 SETOR SULZona 1 | 3 | 13º |
| 1 | 104 | CENTRO UNIVERSO GOIÂNIA (UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA) - LC-PTCSETOR SUL · RUA 105 B N 185 SETOR SULZona 1 | 4 | 9º |
| 1 | 110 | CENTRO UNIVERSO GOIÂNIA (UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA) - LC-PTCSETOR SUL · RUA 105 B N 185 SETOR SULZona 1 | 2 | 20º |
| 1 | 111 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 2 | 24º |
| 1 | 112 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 1 | 34º |
| 1 | 114 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 1 | 30º |
| 1 | 117 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 2 | 20º |
| 1 | 120 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 122 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 31º |
| 1 | 124 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 126 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 128 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 129 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 34º |
| 1 | 130 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 131 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 3 | 17º |
| 1 | 132 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 34º |
| 1 | 133 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 39º |
| 1 | 134 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 140 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 24º |
| 1 | 142 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 144 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 26º |
| 1 | 148 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 38º |
| 1 | 149 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 150 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 2 | 27º |
| 1 | 153 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 39º |
| 1 | 154 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 158 | COLEGIO ESTADUAL JOSE HONORATOSETOR CENTRAL · RUA 59 N 156 ST CENTRALZona 1 | 1 | 36º |
| 1 | 239 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - LC-PTCSETOR CENTRAL · RUA 55 N 58 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 248 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 2 | 24º |
| 1 | 250 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 3 | 16º |
| 1 | 257 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 2 | 16º |
| 1 | 262 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 2 | 17º |
| 1 | 267 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 268 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 26º |
| 1 | 276 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 37º |
| 1 | 278 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 281 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 3 | 17º |
| 1 | 288 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 291 | CENTRO UNIVERSO GOIÂNIA (UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA) - LC-PTCSETOR SUL · RUA 105 B N 185 SETOR SULZona 1 | 2 | 21º |
| 1 | 295 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 313 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 315 | CESAM- GO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 317 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 30º |
| 1 | 329 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 3 | 19º |
| 1 | 330 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 346 | PUC - CAMPUS I - ÁREA VI - ESC. FORMAÇÃO PROF E HUMANIDADES - LC-PTCSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · RUA 227, 119 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 25º |
| 1 | 354 | PUC - CAMPUS I - ÁREA VI - ESC. FORMAÇÃO PROF E HUMANIDADES - LC-PTCSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · RUA 227, 119 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 21º |
| 1 | 391 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 37º |
| 1 | 396 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 38º |
| 1 | 397 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 38º |
| 1 | 400 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 38º |
| 1 | 402 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 2 | 21º |
| 1 | 406 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 407 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 2 | 27º |
| 1 | 410 | CMEI VIVER A INFÂNCIA (ANTIGO JD. DE INFANCIA DO I.E.G.)SETOR LESTE VILA NOVA · 5 AVENIDA N 270 SETOR LESTE VILA NOVAZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 413 | PUC - CAMPUS I - ÁREA III - ESCOLA DE ARTES E ARQUITETURA - LC-PTCSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · 1 AVENIDA S/N QUADRA 88 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 31º |
| 1 | 421 | PUC - CAMPUS I - ÁREA III - ESCOLA DE ARTES E ARQUITETURA - LC-PTCSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · 1 AVENIDA S/N QUADRA 88 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 2 | 25º |
| 1 | 425 | ESCOLA NOVA OPÇÃO/GOTINHAS DO SABER - LC-PTCSETOR LESTE VILA NOVA · RUA A N.93 SETOR LESTE VILA NOVAZona 1 | 1 | 28º |
| 1 | 432 | PUC - CAMPUS V - LC-PTCJARDIM GOIÁS · AV. FUED JOSÉ SEBBA, QD. 16-A, LT. 01-A - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 36º |
| 1 | 441 | PUC - CAMPUS V - LC-PTCJARDIM GOIÁS · AV. FUED JOSÉ SEBBA, QD. 16-A, LT. 01-A - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 34º |
| 1 | 454 | ESCOLA ESTADUAL MURILO BRAGASETOR LESTE VILA NOVA · RUA 200 N 743 - SETOR LESTE VILA NOVAZona 1 | 1 | 34º |
| 1 | 470 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 471 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 477 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 2 | 19º |
| 1 | 510 | COLÉGIO SIMETRIA (ANTIGO ÂNGULO) - PREDIO II - LC-PTCVILA OSVALDO ROSA · RUA 06 NR 489 - VILA OSVALDO ROSAZona 1 | 2 | 19º |
| 1 | 513 | COLÉGIO SIMETRIA (ANTIGO ÂNGULO) - PREDIO II - LC-PTCVILA OSVALDO ROSA · RUA 06 NR 489 - VILA OSVALDO ROSAZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 514 | COLÉGIO SIMETRIA (ANTIGO ÂNGULO) - PREDIO II - LC-PTCVILA OSVALDO ROSA · RUA 06 NR 489 - VILA OSVALDO ROSAZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 518 | COLÉGIO SIMETRIA (ANTIGO ÂNGULO) - PREDIO II - LC-PTCVILA OSVALDO ROSA · RUA 06 NR 489 - VILA OSVALDO ROSAZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 531 | COLÉGIO DELTA - LC-PTCJARDIM GOIÁS · RUA 14 ESQUINA COM RUA 74, N. 358, JD. GOIÁSZona 1 | 1 | 37º |
| 1 | 532 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 37º |
| 2 | 8 | CEPI PROFESSORA LOUSINHA DE CARVALHO (SETOR CRIMEIA OESTE)SETOR CRIMÉIA OESTE · RUA JOAQUIM TEOFILO CORREIA VIANA S/NZona 2 | 1 | 30º |
| 2 | 26 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR PEDRO GOMESSETOR CAMPINAS · AV SERGIPE N 1245Zona 2 | 1 | 26º |
| 2 | 27 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR PEDRO GOMESSETOR CAMPINAS · AV SERGIPE N 1245Zona 2 | 1 | 26º |
| 2 | 42 | COLEGIO PRINCIPIOS - UNIDADE CAMPINAS - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 203 N 96Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 44 | COLEGIO PRINCIPIOS - UNIDADE CAMPINAS - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 203 N 96Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 48 | ESCOLA ESTADUAL NHANHA DO COUTOSETOR DOS FUNCIONÁRIOS · AV 24 DE OUTUBRO QD P89 LT 47/48Zona 2 | 1 | 26º |
| 2 | 49 | ESCOLA ESTADUAL NHANHA DO COUTOSETOR DOS FUNCIONÁRIOS · AV 24 DE OUTUBRO QD P89 LT 47/48Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 87 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL CASTRO ALVESVILA SANTA HELENA · AV DA DIVISA N 76Zona 2 | 1 | 35º |
| 2 | 99 | COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHASETOR CENTRO OESTE · RUA C500 N 89Zona 2 | 2 | 26º |
| 2 | 102 | COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHASETOR CENTRO OESTE · RUA C500 N 89Zona 2 | 1 | 30º |
| 2 | 116 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR PEDRO GOMESSETOR CAMPINAS · AV SERGIPE N 1245Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 137 | ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL JUSCELINO KUBITSCHEKSETOR COIMBRA · RUA 260 N 471 QD AREA LT APM12Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 139 | ESCOLA ESTADUAL NHANHA DO COUTOSETOR DOS FUNCIONÁRIOS · AV 24 DE OUTUBRO QD P89 LT 47/48Zona 2 | 1 | 30º |
| 2 | 153 | COLEGIO PRINCIPIOS - UNIDADE CAMPINAS - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 203 N 96Zona 2 | 1 | 34º |
| 2 | 179 | ESCOLA MUNICIPAL AMANCIO SEIXO DE BRITOJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · RUA MILAO N 91 QD F LT AREAZona 2 | 1 | 34º |
| 2 | 194 | ESCOLA MUNICIPAL DONA BELINHAVILA ISAURA · RUA 12 N 70Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 234 | CEPI AECIO OLIVEIRA DE ANDRADESETOR URIAS MAGALHÃES · RUA CARIJOS ESQ C/ RUA DO PRATA S/NZona 2 | 1 | 37º |
| 2 | 238 | CEPI AECIO OLIVEIRA DE ANDRADESETOR URIAS MAGALHÃES · RUA CARIJOS ESQ C/ RUA DO PRATA S/NZona 2 | 2 | 25º |
| 2 | 243 | CEPI AECIO OLIVEIRA DE ANDRADESETOR URIAS MAGALHÃES · RUA CARIJOS ESQ C/ RUA DO PRATA S/NZona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 245 | COLEGIO PRINCIPIOS - UNIDADE CAMPINAS - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 203 N 96Zona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 280 | COLEGIO SANTA CLARA - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA JOSE HERMANO N 920Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 281 | ESCOLA MUNICIPAL REGINA HELOUVILA MARIA DILCE · RUA 21 DE ABRIL N 250Zona 2 | 1 | 30º |
| 2 | 285 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSASETOR DOS FUNCIONÁRIOS · RUA P34 N 40Zona 2 | 1 | 34º |
| 2 | 287 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSASETOR DOS FUNCIONÁRIOS · RUA P34 N 40Zona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 290 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSASETOR DOS FUNCIONÁRIOS · RUA P34 N 40Zona 2 | 1 | 39º |
| 2 | 326 | ESCOLA SESI CAMPINAS - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA GERALDO NEY N 662Zona 2 | 1 | 24º |
| 2 | 330 | COLEGIO GONCALVES LEDO - LC-PTCSETOR CENTRO OESTE · RUA ARMOGASTE JOSE DA SILVEIRA N 100Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 340 | ESCOLA SESI CAMPINAS - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA GERALDO NEY N 662Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 356 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR PEDRO GOMESSETOR CAMPINAS · AV SERGIPE N 1245Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 371 | ESCOLA MUNICIPAL HEBERT JOSE DE SOUZA (ANTIGA CENECISTA)JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV GENESIO DE LIMA DE BRITO N 7407Zona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 377 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA BATISTA BRETASSETOR URIAS MAGALHÃES · RUA MARAJO N 85 QD 68 LT AREAZona 2 | 1 | 34º |
| 2 | 380 | COLEGIO GONCALVES LEDO - LC-PTCSETOR CENTRO OESTE · RUA ARMOGASTE JOSE DA SILVEIRA N 100Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 382 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL CASTRO ALVESVILA SANTA HELENA · AV DA DIVISA N 76Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 384 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA BATISTA BRETASSETOR URIAS MAGALHÃES · RUA MARAJO N 85 QD 68 LT AREAZona 2 | 2 | 28º |
| 2 | 393 | ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EUNICE WEAVERRESIDENCIAL MORUMBI · RUA CARLOS CUNHA FILHO N 132Zona 2 | 1 | 35º |
| 2 | 397 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA BATISTA BRETASSETOR URIAS MAGALHÃES · RUA MARAJO N 85 QD 68 LT AREAZona 2 | 1 | 33º |
| 2 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL HEBERT JOSE DE SOUZA (ANTIGA CENECISTA)JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV GENESIO DE LIMA DE BRITO N 7407Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 401 | ESCOLA MUNICIPAL AMANCIO SEIXO DE BRITOJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · RUA MILAO N 91 QD F LT AREAZona 2 | 2 | 28º |
| 2 | 404 | EM BISPO ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA (ANTIGA SANTA HELENA)VILA PARAÍSO · AV CURITIBA N 400Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 408 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA BATISTA BRETASSETOR URIAS MAGALHÃES · RUA MARAJO N 85 QD 68 LT AREAZona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 414 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LOUSINHA (RESIDENCIAL ITAMARACA)RESIDENCIAL ITAMARACÁ · RUA RIT11 N 88 QD APM LT 1Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 415 | ESCOLA MUNICIPAL REGINA HELOUVILA MARIA DILCE · RUA 21 DE ABRIL N 250Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 417 | COLEGIO ESTADUAL AMALIA HERMANO TEIXEIRAJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV MARCIO DA SILVA QD 80 LT 10Zona 2 | 1 | 35º |
| 2 | 418 | COLEGIO ESTADUAL JARDIM BALNEARIO MEIA PONTEJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV GENESIO DE LIMA BRITO QD F LT AREAZona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 424 | COLEGIO SANTA CLARA - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA JOSE HERMANO N 920Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 425 | CEPI PROFESSORA LOUSINHA DE CARVALHO (SETOR CRIMEIA OESTE)SETOR CRIMÉIA OESTE · RUA JOAQUIM TEOFILO CORREIA VIANA S/NZona 2 | 1 | 25º |
| 2 | 426 | EM BISPO ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA (ANTIGA SANTA HELENA)VILA PARAÍSO · AV CURITIBA N 400Zona 2 | 1 | 30º |
| 2 | 447 | COLEGIO GONCALVES LEDO - LC-PTCSETOR CENTRO OESTE · RUA ARMOGASTE JOSE DA SILVEIRA N 100Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 448 | ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EUNICE WEAVERRESIDENCIAL MORUMBI · RUA CARLOS CUNHA FILHO N 132Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 450 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR PEDRO GOMESSETOR CAMPINAS · AV SERGIPE N 1245Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 453 | COLEGIO ESTADUAL JARDIM BALNEARIO MEIA PONTEJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV GENESIO DE LIMA BRITO QD F LT AREAZona 2 | 1 | 33º |
| 2 | 466 | ESCOLA MUNICIPAL ALONSO DIAS PINHEIROVILA CLEMENTE · RUA DOS TAMOIOS N 100Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 467 | COLEGIO ESTADUAL AMALIA HERMANO TEIXEIRAJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV MARCIO DA SILVA QD 80 LT 10Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 475 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LOUSINHA (RESIDENCIAL ITAMARACA)RESIDENCIAL ITAMARACÁ · RUA RIT11 N 88 QD APM LT 1Zona 2 | 1 | 35º |
| 2 | 476 | CEPI PROFESSORA LOUSINHA DE CARVALHO (SETOR CRIMEIA OESTE)SETOR CRIMÉIA OESTE · RUA JOAQUIM TEOFILO CORREIA VIANA S/NZona 2 | 1 | 24º |
| 2 | 477 | ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EUNICE WEAVERRESIDENCIAL MORUMBI · RUA CARLOS CUNHA FILHO N 132Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 487 | COLEGIO SHALLON - UNIDADE URIAS MAGALHAES - LC-PTCSETOR URIAS MAGALHÃES · RUA FORTALEZA N 261Zona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 498 | COLEGIO GONCALVES LEDO - LC-PTCSETOR CENTRO OESTE · RUA ARMOGASTE JOSE DA SILVEIRA N 100Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 500 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LOUSINHA (RESIDENCIAL ITAMARACA)RESIDENCIAL ITAMARACÁ · RUA RIT11 N 88 QD APM LT 1Zona 2 | 1 | 33º |
| 2 | 505 | EM PROFª MARIA NOSIDIA PALMEIRAS DAS NEVES (PROX BALNEARIO)RESIDENCIAL BARRAVENTO · RUA ONDINA ALBERNAZ ESQ C/ CELESTE BAIOCHI N 50 QD AREA LT APM8Zona 2 | 1 | 38º |
| 2 | 550 | EDUCANDARIO ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO - LC-PTCJARDIM NOVA ESPERANÇA · RUA DOM PEDRO II QD 176 LT 10Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 562 | COLEGIO ESTADUAL ROBINHO MARTINS DE AZEVEDOJARDIM NOVA ESPERANÇA · AV SOL NASCENTE QD 50 LT 16Zona 2 | 1 | 33º |
| 2 | 566 | COLEGIO ESTADUAL ROBINHO MARTINS DE AZEVEDOJARDIM NOVA ESPERANÇA · AV SOL NASCENTE QD 50 LT 16Zona 2 | 1 | 33º |
| 127 | 16 | UNICAMBURY - LC-PTCSETOR SOL NASCENTE · AV. C-7 ESQ. COM AV. T-2 N 3531Zona 127 | 1 | 29º |
| 127 | 18 | COLÉGIO ESTADUAL JARDIM AMÉRICAJARDIM AMÉRICA · PRAÇA C-111 S/NZona 127 | 2 | 24º |
| 127 | 31 | CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEP. JOSÉ DE ASSISJARDIM AMÉRICA · RUA C-121 ESQ. COM A RUA C-117Zona 127 | 2 | 23º |
