FLAVIO BOLSONARO
PL · nº 22 · Presidente
Colocação
1º de 13
Votos
3.000.020
% válidos
66,65%
Colocação
1º de 13
Votos
3.000.020
% válidos
66,65%
Votantes
81,05%
4.648.159 votos
Válidos
96,84%
4.501.081 votos
Abstenção
18,95%
1.086.492 eleitores
Branco/Nulo
3,16%
147.078 votos
| Zona | Seção | Local de votação | Votos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 175 | 1º |
| 12 | 2 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 193 | 1º |
| 12 | 3 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 186 | 1º |
| 12 | 4 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 170 | 1º |
| 12 | 5 | COLÉGIO SANTA CATARINACENTRO · RUA FREI EVARISTO, N. 91Zona 12 | 175 | 1º |
| 12 | 6 | CENTRO CULTURAL SILVEIRA DE SOUZACENTRO · RUA LUIZ DELFINO, N 177 (FUNDOS)Zona 12 | 142 | 1º |
| 12 | 7 | CENTRO CULTURAL SILVEIRA DE SOUZACENTRO · RUA LUIZ DELFINO, N 177 (FUNDOS)Zona 12 | 137 | 1º |
| 12 | 8 | CENTRO CULTURAL SILVEIRA DE SOUZACENTRO · RUA LUIZ DELFINO, N 177 (FUNDOS)Zona 12 | 167 | 1º |
| 12 | 9 | CENTRO CULTURAL SILVEIRA DE SOUZACENTRO · RUA LUIZ DELFINO, N 177 (FUNDOS)Zona 12 | 160 | 1º |
| 12 | 10 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 131 | 1º |
| 12 | 11 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 132 | 1º |
| 12 | 12 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 118 | 1º |
| 12 | 13 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 92 | 2º |
| 12 | 14 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 105 | 1º |
| 12 | 15 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 102 | 2º |
| 12 | 16 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 109 | 1º |
| 12 | 17 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 96 | 2º |
| 12 | 18 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 100 | 2º |
| 12 | 19 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 90 | 2º |
| 12 | 20 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 95 | 2º |
| 12 | 21 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 89 | 2º |
| 12 | 22 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 99 | 2º |
| 12 | 23 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 119 | 1º |
| 12 | 24 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 193 | 1º |
| 12 | 25 | COLÉGIO SANTA CATARINACENTRO · RUA FREI EVARISTO, N. 91Zona 12 | 151 | 1º |
| 12 | 26 | CENTRO CULTURAL SILVEIRA DE SOUZACENTRO · RUA LUIZ DELFINO, N 177 (FUNDOS)Zona 12 | 166 | 1º |
| 12 | 27 | CENTRO CULTURAL SILVEIRA DE SOUZACENTRO · RUA LUIZ DELFINO, N 177 (FUNDOS)Zona 12 | 156 | 1º |
| 12 | 28 | CENTRO CULTURAL SILVEIRA DE SOUZACENTRO · RUA LUIZ DELFINO, N 177 (FUNDOS)Zona 12 | 169 | 1º |
| 12 | 29 | CENTRO CULTURAL SILVEIRA DE SOUZACENTRO · RUA LUIZ DELFINO, N 177 (FUNDOS)Zona 12 | 162 | 1º |
| 12 | 30 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 106 | 1º |
| 12 | 31 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 94 | 2º |
| 12 | 32 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 137 | 1º |
| 12 | 33 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 136 | 1º |
| 12 | 34 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 149 | 1º |
| 12 | 35 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 154 | 1º |
| 12 | 36 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SÉRGIO GRANDOCENTRO · RUA CRUZ E SOUZA N. 308Zona 12 | 76 | 2º |
| 12 | 37 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 125 | 1º |
| 12 | 38 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 132 | 1º |
| 12 | 39 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 111 | 2º |
| 12 | 40 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 103 | 2º |
| 12 | 41 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 115 | 1º |
| 12 | 42 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 124 | 1º |
| 12 | 43 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 129 | 1º |
| 12 | 44 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL JOÃO MACHADO DA SILVAAGRONÔMICA · TRAVESSA JOSÉ PEDRO GIL, N. 195Zona 12 | 142 | 1º |
| 12 | 45 | FAESC - FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE SANTA CATARINAAGRONÔMICA · RUA DELMINDA SILVEIRA, N.200Zona 12 | 79 | 2º |
| 12 | 46 | FAESC - FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE SANTA CATARINAAGRONÔMICA · RUA DELMINDA SILVEIRA, N.200Zona 12 | 90 | 1º |
| 12 | 47 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 131 | 1º |
| 12 | 48 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 139 | 1º |
| 12 | 49 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 151 | 1º |
| 12 | 50 | FAESC - FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE SANTA CATARINAAGRONÔMICA · RUA DELMINDA SILVEIRA, N.200Zona 12 | 74 | 2º |
| 12 | 51 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 137 | 1º |
| 12 | 52 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 123 | 1º |
| 12 | 53 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 134 | 1º |
| 12 | 161 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 90 | 2º |
| 12 | 168 | FAESC - FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE SANTA CATARINAAGRONÔMICA · RUA DELMINDA SILVEIRA, N.200Zona 12 | 78 | 2º |
| 12 | 171 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL JOÃO MACHADO DA SILVAAGRONÔMICA · TRAVESSA JOSÉ PEDRO GIL, N. 195Zona 12 | 123 | 2º |
| 12 | 173 | COLÉGIO GERAÇÃO - UNIDADE BEIRAMARAGRONÔMICA · RUA SÃO JOÃO BATISTA, N. 60Zona 12 | 143 | 1º |
| 12 | 179 | COLÉGIO GERAÇÃO - UNIDADE BEIRAMARAGRONÔMICA · RUA SÃO JOÃO BATISTA, N. 60Zona 12 | 139 | 2º |
| 12 | 181 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 93 | 2º |
| 12 | 187 | COLÉGIO GERAÇÃO - UNIDADE BEIRAMARAGRONÔMICA · RUA SÃO JOÃO BATISTA, N. 60Zona 12 | 140 | 1º |
| 12 | 188 | COLÉGIO GERAÇÃO - UNIDADE BEIRAMARAGRONÔMICA · RUA SÃO JOÃO BATISTA, N. 60Zona 12 | 149 | 1º |
| 12 | 190 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETAAGRONÔMICA · RUA RUI BARBOSA, N. 525Zona 12 | 113 | 2º |
| 12 | 197 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 167 | 1º |
| 12 | 198 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SÉRGIO GRANDOCENTRO · RUA CRUZ E SOUZA N. 308Zona 12 | 75 | 1º |
| 12 | 203 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 199 | 1º |
| 12 | 204 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 206 | 1º |
| 12 | 205 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 215 | 1º |
| 12 | 206 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 173 | 1º |
| 12 | 207 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 189 | 1º |
| 12 | 208 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 213 | 1º |
| 12 | 209 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 192 | 1º |
| 12 | 210 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 192 | 1º |
| 12 | 211 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 189 | 1º |
| 12 | 212 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 191 | 1º |
| 12 | 213 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 186 | 1º |
| 12 | 214 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 197 | 1º |
| 12 | 215 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 187 | 1º |
| 12 | 216 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR HENRIQUE STODIECKCENTRO · RUA ESTEVES JUNIOR, N. 65Zona 12 | 92 | 1º |
| 12 | 217 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR HENRIQUE STODIECKCENTRO · RUA ESTEVES JUNIOR, N. 65Zona 12 | 104 | 1º |
| 12 | 218 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR HENRIQUE STODIECKCENTRO · RUA ESTEVES JUNIOR, N. 65Zona 12 | 91 | 2º |
| 12 | 219 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR HENRIQUE STODIECKCENTRO · RUA ESTEVES JUNIOR, N. 65Zona 12 | 99 | 2º |
| 12 | 220 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR HENRIQUE STODIECKCENTRO · RUA ESTEVES JUNIOR, N. 65Zona 12 | 105 | 1º |
| 12 | 221 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 70 | 1º |
| 12 | 222 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 79 | 1º |
| 12 | 223 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 65 | 2º |
| 12 | 224 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 52 | 2º |
| 12 | 225 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 63 | 2º |
| 12 | 226 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 62 | 2º |
| 12 | 227 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CELSO RAMOSPRAINHA · RUA PROFESSOR ALDO CÂMARA DA SILVA, N. 120Zona 12 | 65 | 2º |
| 12 | 228 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CELSO RAMOSPRAINHA · RUA PROFESSOR ALDO CÂMARA DA SILVA, N. 120Zona 12 | 66 | 2º |
| 12 | 229 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CELSO RAMOSPRAINHA · RUA PROFESSOR ALDO CÂMARA DA SILVA, N. 120Zona 12 | 70 | 2º |
| 12 | 230 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CELSO RAMOSPRAINHA · RUA PROFESSOR ALDO CÂMARA DA SILVA, N. 120Zona 12 | 78 | 2º |
| 12 | 231 | CENTRO EDUCACIONAL MARISTA LÚCIA MAYVORNEMORRO DA CAIXA · RUA GENERAL VIEIRA DA ROSA, N. 1050Zona 12 | 51 | 2º |
| 12 | 232 | CENTRO EDUCACIONAL MARISTA LÚCIA MAYVORNEMORRO DA CAIXA · RUA GENERAL VIEIRA DA ROSA, N. 1050Zona 12 | 60 | 2º |
| 12 | 233 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 130 | 1º |
| 12 | 234 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 132 | 2º |
| 12 | 235 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 69 | 1º |
| 12 | 236 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 73 | 1º |
| 12 | 237 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 158 | 1º |
| 12 | 238 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 127 | 1º |
| 12 | 239 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 157 | 1º |
| 12 | 240 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 133 | 1º |
| 12 | 241 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 129 | 1º |
| 12 | 242 | COLÉGIO ADVENTISTA DE FLORIANÓPOLIS - UNIDADE CENTROCENTRO · RUA VISCONDE DE OURO PRETO N. 347Zona 12 | 139 | 1º |
| 12 | 243 | COLÉGIO ADVENTISTA DE FLORIANÓPOLIS - UNIDADE CENTROCENTRO · RUA VISCONDE DE OURO PRETO N. 347Zona 12 | 161 | 1º |
| 12 | 244 | COLÉGIO ADVENTISTA DE FLORIANÓPOLIS - UNIDADE CENTROCENTRO · RUA VISCONDE DE OURO PRETO N. 347Zona 12 | 137 | 1º |
| 12 | 245 | COLÉGIO ADVENTISTA DE FLORIANÓPOLIS - UNIDADE CENTROCENTRO · RUA VISCONDE DE OURO PRETO N. 347Zona 12 | 156 | 1º |
| 12 | 250 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 88 | 1º |
| 12 | 251 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 59 | 2º |
| 12 | 252 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 60 | 2º |
| 12 | 253 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 54 | 2º |
| 12 | 254 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 73 | 2º |
| 12 | 255 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 59 | 2º |
| 12 | 256 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 116 | 2º |
| 12 | 257 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 66 | 2º |
| 12 | 258 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 87 | 1º |
| 12 | 259 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 79 | 1º |
| 12 | 260 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 68 | 2º |
| 12 | 261 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 63 | 2º |
| 12 | 262 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 113 | 2º |
| 12 | 266 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 152 | 1º |
| 12 | 267 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 133 | 1º |
| 12 | 268 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 140 | 1º |
| 12 | 269 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 133 | 1º |
| 12 | 270 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 64 | 2º |
| 12 | 271 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 84 | 2º |
| 12 | 272 | COLÉGIO GERAÇÃO - UNIDADE BEIRAMARAGRONÔMICA · RUA SÃO JOÃO BATISTA, N. 60Zona 12 | 137 | 2º |
| 12 | 273 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 200 | 1º |
| 12 | 274 | COLÉGIO SANTA CATARINACENTRO · RUA FREI EVARISTO, N. 91Zona 12 | 160 | 1º |
| 12 | 275 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 153 | 1º |
| 12 | 277 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 187 | 1º |
| 12 | 279 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 180 | 1º |
| 12 | 280 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 147 | 1º |
| 12 | 281 | CENTRO EDUCACIONAL MARISTA LÚCIA MAYVORNEMORRO DA CAIXA · RUA GENERAL VIEIRA DA ROSA, N. 1050Zona 12 | 57 | 2º |
| 12 | 282 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 179 | 1º |
| 12 | 283 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES E SÃO LUIZAGRONÔMICA · RUA PADRE SCHRADER, N. 49Zona 12 | 165 | 1º |
| 12 | 284 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 146 | 1º |
| 12 | 285 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 143 | 1º |
| 12 | 286 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SÉRGIO GRANDOCENTRO · RUA CRUZ E SOUZA N. 308Zona 12 | 82 | 1º |
| 12 | 287 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 99 | 2º |
| 12 | 288 | COLÉGIO GERAÇÃO - UNIDADE BEIRAMARAGRONÔMICA · RUA SÃO JOÃO BATISTA, N. 60Zona 12 | 160 | 1º |
| 12 | 289 | IEE - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOCENTRO · RUA ANITA GARIBALDI, S/NZona 12 | 113 | 2º |
| 12 | 290 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR HENRIQUE STODIECKCENTRO · RUA ESTEVES JUNIOR, N. 65Zona 12 | 88 | 2º |
| 12 | 291 | COLÉGIO SANTA CATARINACENTRO · RUA FREI EVARISTO, N. 91Zona 12 | 145 | 1º |
| 12 | 292 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 172 | 1º |
| 12 | 293 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 155 | 1º |
| 12 | 294 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES E SÃO LUIZAGRONÔMICA · RUA PADRE SCHRADER, N. 49Zona 12 | 146 | 1º |
| 12 | 295 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 160 | 1º |
| 12 | 296 | IFSC CENTRO - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINACENTRO · AVENIDA MAURO RAMOS, N. 950Zona 12 | 98 | 2º |
| 12 | 297 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 135 | 1º |
| 12 | 298 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 175 | 1º |
| 12 | 299 | COLÉGIO GERAÇÃO - UNIDADE BEIRAMARAGRONÔMICA · RUA SÃO JOÃO BATISTA, N. 60Zona 12 | 137 | 1º |
| 12 | 300 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR HENRIQUE STODIECKCENTRO · RUA ESTEVES JUNIOR, N. 65Zona 12 | 82 | 2º |
| 12 | 301 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 135 | 1º |
| 12 | 302 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 183 | 1º |
| 12 | 303 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES E SÃO LUIZAGRONÔMICA · RUA PADRE SCHRADER, N. 49Zona 12 | 157 | 1º |
| 12 | 304 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 155 | 1º |
| 12 | 305 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 162 | 1º |
| 12 | 306 | COLÉGIO BOM JESUS CORAÇÃO DE JESUSCENTRO · RUA EMIR ROSA, N. 120Zona 12 | 139 | 1º |
| 12 | 307 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 169 | 1º |
| 12 | 308 | COLÉGIO SANTA CATARINACENTRO · RUA FREI EVARISTO, N. 91Zona 12 | 140 | 1º |
| 12 | 309 | EIC - EDUCANDÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃOCENTRO · RUA SAO FRANCISCO, N.148Zona 12 | 141 | 1º |
| 12 | 310 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 171 | 1º |
| 12 | 314 | CEMJ - CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUSCENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 969Zona 12 | 157 | 1º |
| 12 | 319 | COLÉGIO SANTA CATARINACENTRO · RUA FREI EVARISTO, N. 91Zona 12 | 169 | 1º |
| 12 | 410 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 205 | 1º |
| 12 | 412 | COLÉGIO SANTA CATARINACENTRO · RUA FREI EVARISTO, N. 91Zona 12 | 170 | 1º |
| 12 | 414 | COLÉGIO CATARINENSECENTRO · RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 711Zona 12 | 202 | 1º |
