JOÃO
PSB · nº 40 · Governador
Colocação
1º de 2
Votos
1.221.904
% válidos
52,51%
Colocação
1º de 2
Votos
1.221.904
% válidos
52,51%
Votantes
83,25%
2.569.106 votos
Válidos
90,57%
2.326.867 votos
Abstenção
16,75%
517.025 eleitores
Branco/Nulo
9,43%
242.239 votos
| Zona | Seção | Local de votação | Votos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | —Zona 1 | 141 | 1º |
| 1 | 3 | ESC. ESTADUAL PROFª OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHACENTRO · AV DUARTE DA SILVEIRA 450 (VIZINHO AO LYCEU) - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 131 | 2º |
| 1 | 4 | —Zona 1 | 131 | 1º |
| 1 | 5 | —Zona 1 | 151 | 1º |
| 1 | 7 | —Zona 1 | 131 | 2º |
| 1 | 11 | FACULDADE DE DIREITOCENTRO · PRAÇA JOÃO PESSOA S/N - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 75 | 1º |
| 1 | 13 | FACULDADE DE DIREITOCENTRO · PRAÇA JOÃO PESSOA S/N - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 108 | 2º |
| 1 | 14 | ESC. ESTADUAL PROFª OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHACENTRO · AV DUARTE DA SILVEIRA 450 (VIZINHO AO LYCEU) - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 128 | 2º |
| 1 | 15 | ESC ESTADUAL ANTONIO PESSOACENTRO · AV BEAUREPAIRE ROHAN 149 - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 88 | 2º |
| 1 | 16 | ESC ESTADUAL ANTONIO PESSOACENTRO · AV BEAUREPAIRE ROHAN 149 - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 90 | 2º |
| 1 | 17 | ESC ESTADUAL ANTONIO PESSOACENTRO · AV BEAUREPAIRE ROHAN 149 - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 90 | 2º |
| 1 | 18 | ESC ESTADUAL ANTONIO PESSOACENTRO · AV BEAUREPAIRE ROHAN 149 - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 99 | 2º |
| 1 | 22 | LYCEU PARAIBANOCENTRO · AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 132 | 2º |
| 1 | 24 | LYCEU PARAIBANOCENTRO · AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 126 | 2º |
| 1 | 25 | LYCEU PARAIBANOCENTRO · AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 129 | 2º |
| 1 | 27 | LYCEU PARAIBANOCENTRO · AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 136 | 2º |
| 1 | 28 | LYCEU PARAIBANOCENTRO · AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS S/N - CENTRO - JOÃO PESSOAZona 1 | 144 | 2º |
| 1 | 30 | COLÉGIO PIO XTAMBIÁ · PRAÇA DA INDEPENDENCIA 150 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 137 | 2º |
| 1 | 31 | COLÉGIO PIO XTAMBIÁ · PRAÇA DA INDEPENDENCIA 150 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 129 | 2º |
| 1 | 32 | COLÉGIO PIO XTAMBIÁ · PRAÇA DA INDEPENDENCIA 150 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 121 | 2º |
| 1 | 33 | COLÉGIO PIO XTAMBIÁ · PRAÇA DA INDEPENDENCIA 150 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 124 | 2º |
| 1 | 34 | COLÉGIO PIO XTAMBIÁ · PRAÇA DA INDEPENDENCIA 150 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 149 | 2º |
| 1 | 35 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES (LOURDINAS)TORRE · AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 208 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 168 | 1º |
| 1 | 36 | ESC. ESTADUAL PROF LUIZ GONZAGA BURITITAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 123 | 2º |
| 1 | 37 | ESC. ESTADUAL PROF LUIZ GONZAGA BURITITAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 112 | 2º |
| 1 | 38 | ESC. ESTADUAL PROF LUIZ GONZAGA BURITITAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 110 | 2º |
| 1 | 39 | ESC. ESTADUAL PROF LUIZ GONZAGA BURITITAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 104 | 2º |
| 1 | 40 | CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUAS (ANTIGA ESCOLA PROFª URSULA LIANZA)TAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL 476 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 136 | 2º |
| 1 | 41 | CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUAS (ANTIGA ESCOLA PROFª URSULA LIANZA)TAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL 476 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 114 | 2º |
| 1 | 42 | CENTRO ESTADUAL DE LÍNGUAS (ANTIGA ESCOLA PROFª URSULA LIANZA)TAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL 476 - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 159 | 1º |
| 1 | 44 | ESC. ESTADUAL EPITACIO PESSOATAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 141 | 2º |
| 1 | 45 | ESC. ESTADUAL EPITACIO PESSOATAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 131 | 2º |
| 1 | 46 | ESC. ESTADUAL EPITACIO PESSOATAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 139 | 2º |
| 1 | 47 | ESC. ESTADUAL EPITACIO PESSOATAMBIÁ · AV MONSENHOR WALFREDO LEAL S/N - TAMBIÁ - JOÃO PESSOAZona 1 | 149 | 2º |
| 1 | 48 | CMEI ASSIS TAVARES (ANTIGA ESCOLA ANA HIGINA)ROGER · RUA DEZENOVE DE MARÇO S/N - ROGER - JOÃO PESSOAZona 1 | 129 | 2º |
| 1 | 49 | CMEI ASSIS TAVARES (ANTIGA ESCOLA ANA HIGINA)ROGER · RUA DEZENOVE DE MARÇO S/N - ROGER - JOÃO PESSOAZona 1 | 126 | 2º |
| 1 | 50 | CMEI ASSIS TAVARES (ANTIGA ESCOLA ANA HIGINA)ROGER · RUA DEZENOVE DE MARÇO S/N - ROGER - JOÃO PESSOAZona 1 | 139 | 2º |
| 1 | 51 | CMEI ASSIS TAVARES (ANTIGA ESCOLA ANA HIGINA)ROGER · RUA DEZENOVE DE MARÇO S/N - ROGER - JOÃO PESSOAZona 1 | 124 | 2º |
| 1 | 52 | ESC. MUNICIPAL FREI AFONSOROGER · RUA CORDEIRO SENIOR 250 - ROGERZona 1 | 115 | 2º |
| 1 | 53 | ESC. MUNICIPAL FREI AFONSOROGER · RUA CORDEIRO SENIOR 250 - ROGERZona 1 | 117 | 2º |
| 1 | 54 | ESC. MUNICIPAL FREI AFONSOROGER · RUA CORDEIRO SENIOR 250 - ROGERZona 1 | 109 | 2º |
| 1 | 55 | ESC. MUNICIPAL FREI AFONSOROGER · RUA CORDEIRO SENIOR 250 - ROGERZona 1 | 108 | 2º |
| 1 | 56 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES (LOURDINAS)TORRE · AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 208 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 143 | 2º |
| 1 | 57 | ESC. ESTADUAL PROF RAUL CORDULATORRE · AV CARNEIRO DA CUNHA 1300 - TORREZona 1 | 157 | 2º |
| 1 | 58 | ESC. ESTADUAL PROF RAUL CORDULATORRE · AV CARNEIRO DA CUNHA 1300 - TORREZona 1 | 146 | 2º |
| 1 | 59 | ESC. ESTADUAL PROF RAUL CORDULATORRE · AV CARNEIRO DA CUNHA 1300 - TORREZona 1 | 116 | 2º |
| 1 | 60 | ESC. ESTADUAL PROF RAUL CORDULATORRE · AV CARNEIRO DA CUNHA 1300 - TORREZona 1 | 129 | 2º |
| 1 | 61 | ESC. ESTADUAL PROF RAUL CORDULATORRE · AV CARNEIRO DA CUNHA 1300 - TORREZona 1 | 132 | 2º |
| 1 | 62 | ESC. ESTADUAL PROF RAUL CORDULATORRE · AV CARNEIRO DA CUNHA 1300 - TORREZona 1 | 145 | 2º |
| 1 | 63 | ESCOLA SÃO JOSÉTORRE · AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 200 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 117 | 2º |
| 1 | 64 | ESCOLA SÃO JOSÉTORRE · AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 200 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 114 | 2º |
| 1 | 65 | ESCOLA SÃO JOSÉTORRE · AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 200 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 115 | 2º |
| 1 | 67 | ESCOLA SÃO JOSÉTORRE · AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 200 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 128 | 2º |
| 1 | 69 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES (LOURDINAS)TORRE · AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 208 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 144 | 2º |
| 1 | 70 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES (LOURDINAS)TORRE · AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 208 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 159 | 1º |
| 1 | 71 | ESC. ESTADUAL PADRE HILDON BANDEIRATORRE · RUA CAETANO FILGUEIRAS S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 153 | 2º |
| 1 | 73 | ESC. ESTADUAL PADRE HILDON BANDEIRATORRE · RUA CAETANO FILGUEIRAS S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 142 | 2º |
| 1 | 75 | ESC. ESTADUAL PADRE HILDON BANDEIRATORRE · RUA CAETANO FILGUEIRAS S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 166 | 1º |
| 1 | 76 | ESC. ESTADUAL PADRE HILDON BANDEIRATORRE · RUA CAETANO FILGUEIRAS S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 144 | 2º |
| 1 | 77 | ESC. ESTADUAL PADRE HILDON BANDEIRATORRE · RUA CAETANO FILGUEIRAS S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 150 | 2º |
| 1 | 78 | ESC. ESTADUAL PROF ANTONIA RANGEL DE FARIASTORRE · AV JULIA FREIRE S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 139 | 2º |
| 1 | 79 | ESC. ESTADUAL PROF ANTONIA RANGEL DE FARIASTORRE · AV JULIA FREIRE S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 146 | 2º |
| 1 | 80 | ESC. ESTADUAL PROF ANTONIA RANGEL DE FARIASTORRE · AV JULIA FREIRE S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 139 | 2º |
| 1 | 83 | ESC. ESTADUAL PROF ANTONIA RANGEL DE FARIASTORRE · AV JULIA FREIRE S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 140 | 2º |
| 1 | 84 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO MATIAS FREIRETORRE · RUA GEMINIANO DA FRANCA 654 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 148 | 2º |
| 1 | 85 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO MATIAS FREIRETORRE · RUA GEMINIANO DA FRANCA 654 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 139 | 2º |
| 1 | 86 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO MATIAS FREIRETORRE · RUA GEMINIANO DA FRANCA 654 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 142 | 2º |
| 1 | 87 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO MATIAS FREIRETORRE · RUA GEMINIANO DA FRANCA 654 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 147 | 2º |
| 1 | 88 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO MATIAS FREIRETORRE · RUA GEMINIANO DA FRANCA 654 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 140 | 2º |
| 1 | 89 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES (LOURDINAS)TORRE · AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 208 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 136 | 2º |
| 1 | 90 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES (LOURDINAS)TORRE · AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 208 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 156 | 1º |
| 1 | 91 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES (LOURDINAS)TORRE · AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 208 - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 159 | 1º |
| 1 | 92 | —Zona 1 | 132 | 2º |
| 1 | 93 | —Zona 1 | 145 | 1º |
| 1 | 94 | —Zona 1 | 149 | 1º |
| 1 | 95 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO DE DEUSEXPEDICIONARIOS · AV EXPEDICIONARIOS S/N - EXPEDICIONÁRIOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 158 | 1º |
| 1 | 96 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO DE DEUSEXPEDICIONARIOS · AV EXPEDICIONARIOS S/N - EXPEDICIONÁRIOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 163 | 1º |
| 1 | 97 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO DE DEUSEXPEDICIONARIOS · AV EXPEDICIONARIOS S/N - EXPEDICIONÁRIOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 157 | 1º |
| 1 | 98 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO DE DEUSEXPEDICIONARIOS · AV EXPEDICIONARIOS S/N - EXPEDICIONÁRIOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 180 | 1º |
| 1 | 99 | ESC. MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO DE DEUSEXPEDICIONARIOS · AV EXPEDICIONARIOS S/N - EXPEDICIONÁRIOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 177 | 1º |
| 1 | 100 | ESC. ESTADUAL PROF ANTONIA RANGEL DE FARIASTORRE · AV JULIA FREIRE S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 142 | 2º |
| 1 | 101 | ESC. ESTADUAL PROF ANTONIA RANGEL DE FARIASTORRE · AV JULIA FREIRE S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 131 | 2º |
| 1 | 102 | ESC. ESTADUAL PROF ANTONIA RANGEL DE FARIASTORRE · AV JULIA FREIRE S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 157 | 1º |
| 1 | 103 | ESC. ESTADUAL PROF ANTONIA RANGEL DE FARIASTORRE · AV JULIA FREIRE S/N - TORRE - JOÃO PESSOAZona 1 | 141 | 2º |
| 1 | 104 | ESC. ESTADUAL SESQUICENTENÁRIOCONJUNTO PEDRO GONDIM · RUA DOUTOR ORESTES LISBOA S/N - PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOAZona 1 | 152 | 2º |
| 1 | 106 | —Zona 1 | 141 | 2º |
| 1 | 107 | —Zona 1 | 161 | 2º |
| 1 | 108 | —Zona 1 | 154 | 2º |
| 1 | 109 | —Zona 1 | 158 | 2º |
| 1 | 110 | ESC. ESTAD. PROF MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA (ANEXO SESQUICENTENÁRIO)ESTADOS · AV MINAS GERAIS S/N - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 142 | 2º |
| 1 | 111 | ESC. ESTAD. PROF MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA (ANEXO SESQUICENTENÁRIO)ESTADOS · AV MINAS GERAIS S/N - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 144 | 2º |
| 1 | 112 | ESC. ESTAD. PROF MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA (ANEXO SESQUICENTENÁRIO)ESTADOS · AV MINAS GERAIS S/N - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 149 | 2º |
| 1 | 113 | ESC. ESTAD. PROF MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA (ANEXO SESQUICENTENÁRIO)ESTADOS · AV MINAS GERAIS S/N - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 145 | 2º |
| 1 | 114 | ESC. ESTADUAL SESQUICENTENÁRIOCONJUNTO PEDRO GONDIM · RUA DOUTOR ORESTES LISBOA S/N - PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOAZona 1 | 160 | 1º |
| 1 | 115 | ESC. ESTADUAL SESQUICENTENÁRIOCONJUNTO PEDRO GONDIM · RUA DOUTOR ORESTES LISBOA S/N - PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOAZona 1 | 135 | 2º |
| 1 | 116 | ESC. ESTADUAL SESQUICENTENÁRIOCONJUNTO PEDRO GONDIM · RUA DOUTOR ORESTES LISBOA S/N - PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOAZona 1 | 153 | 2º |
| 1 | 117 | ESC. ESTADUAL SESQUICENTENÁRIOCONJUNTO PEDRO GONDIM · RUA DOUTOR ORESTES LISBOA S/N - PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOAZona 1 | 136 | 2º |
| 1 | 118 | ESC. ESTADUAL SESQUICENTENÁRIOCONJUNTO PEDRO GONDIM · RUA DOUTOR ORESTES LISBOA S/N - PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOAZona 1 | 160 | 2º |
| 1 | 119 | ESC. MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO (GPTE)ESTADOS · AV MATO GROSSO, 988 - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 124 | 2º |
| 1 | 120 | ESC. MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO (GPTE)ESTADOS · AV MATO GROSSO, 988 - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 135 | 2º |
| 1 | 121 | ESC. MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO (GPTE)ESTADOS · AV MATO GROSSO, 988 - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 125 | 2º |
| 1 | 122 | ESC. MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO (GPTE)ESTADOS · AV MATO GROSSO, 988 - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 142 | 2º |
| 1 | 124 | ESC. MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO (GPTE)ESTADOS · AV MATO GROSSO, 988 - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 136 | 2º |
| 1 | 125 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBAESTADOS · AV SANTA CATARINA S/N - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 112 | 2º |
| 1 | 126 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBAESTADOS · AV SANTA CATARINA S/N - ESTADOS - JOÃO PESSOAZona 1 | 105 | 2º |
| 1 | 129 | ESC. MUNICIPAL MONS ODILON COUTINHOMANDACARU · RUA CELERINA PAIVA S/N - MANDACARU - JOÃO PESSOAZona 1 | 114 | 2º |
| 1 | 130 | ESC. MUNICIPAL MONS ODILON COUTINHOMANDACARU · RUA CELERINA PAIVA S/N - MANDACARU - JOÃO PESSOAZona 1 | 126 | 2º |
| 1 | 131 | ESC. MUNICIPAL MONS ODILON COUTINHOMANDACARU · RUA CELERINA PAIVA S/N - MANDACARU - JOÃO PESSOAZona 1 | 132 | 2º |
| 1 | 132 | ESC. MUNICIPAL MONS ODILON COUTINHOMANDACARU · RUA CELERINA PAIVA S/N - MANDACARU - JOÃO PESSOAZona 1 | 94 | 2º |
| 1 | 133 | ESC. ESTADUAL TENENTE LUCENAIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA S/N - IPÊSZona 1 | 113 | 2º |
| 1 | 134 | ESC. ESTADUAL TENENTE LUCENAIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA S/N - IPÊSZona 1 | 105 | 2º |
| 1 | 135 | ESC. ESTADUAL TENENTE LUCENAIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA S/N - IPÊSZona 1 | 121 | 2º |
| 1 | 136 | ESC. ESTADUAL TENENTE LUCENAIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA S/N - IPÊSZona 1 | 107 | 2º |
| 1 | 137 | ESC. ESTADUAL TENENTE LUCENAIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA S/N - IPÊSZona 1 | 119 | 2º |
| 1 | 138 | ESC. ESTADUAL TENENTE LUCENAIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA S/N - IPÊSZona 1 | 103 | 2º |
| 1 | 139 | ESC. ESTADUAL TENENTE LUCENAIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA S/N - IPÊSZona 1 | 104 | 2º |
| 1 | 140 | ESC. MUNICIPAL FRANCISCA MOURAMANDACARU · RUA SILVINO SANTOS, 27 - MANDACARU - JOÃO PESSOAZona 1 | 107 | 2º |
| 1 | 141 | ESC. MUNICIPAL FRANCISCA MOURAMANDACARU · RUA SILVINO SANTOS, 27 - MANDACARU - JOÃO PESSOAZona 1 | 92 | 2º |
| 1 | 142 | ESC. MUNICIPAL FRANCISCA MOURAMANDACARU · RUA SILVINO SANTOS, 27 - MANDACARU - JOÃO PESSOAZona 1 | 109 | 2º |
| 1 | 143 | CENTRO SOCIAL URBANO MONSENHOR JOSE COUTINHOIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA, S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 119 | 2º |
| 1 | 144 | CENTRO SOCIAL URBANO MONSENHOR JOSE COUTINHOIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA, S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 125 | 2º |
| 1 | 145 | CENTRO SOCIAL URBANO MONSENHOR JOSE COUTINHOIPES · RUA PROFA MARIA ESTER BEZERRA MESQUITA, S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 119 | 2º |
| 1 | 146 | ESC. MUNICIPAL JOSÉ DE BARROS MOREIRAIPES · RUA MELVIN JONES, S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 129 | 2º |
| 1 | 147 | ESC. MUNICIPAL JOSÉ DE BARROS MOREIRAIPES · RUA MELVIN JONES, S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 119 | 2º |
| 1 | 148 | ESC. MUNICIPAL JOSÉ DE BARROS MOREIRAIPES · RUA MELVIN JONES, S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 117 | 2º |
| 1 | 149 | ESC. MUNICIPAL JOSÉ DE BARROS MOREIRAIPES · RUA MELVIN JONES, S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 104 | 2º |
| 1 | 151 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 136 | 2º |
| 1 | 152 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 110 | 2º |
| 1 | 153 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 132 | 2º |
| 1 | 154 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 126 | 2º |
| 1 | 155 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 117 | 2º |
| 1 | 156 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 121 | 2º |
| 1 | 157 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 113 | 2º |
| 1 | 158 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 112 | 2º |
| 1 | 159 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 114 | 2º |
| 1 | 160 | ESC ESTADUAL MONS PEDRO ANISIO BEZERRAIPES · RUA GIL FURTADO S/N - IPÊS - JOÃO PESSOAZona 1 | 129 | 2º |
| 1 | 162 | ESC ESTADUAL DES BOTTO DE MENEZESTREZE DE MAIO · RUA PROFESSORA RITA MIRANDA 318 - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 154 | 2º |
| 1 | 163 | ESC ESTADUAL DES BOTTO DE MENEZESTREZE DE MAIO · RUA PROFESSORA RITA MIRANDA 318 - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 161 | 2º |
| 1 | 164 | ESC ESTADUAL DES BOTTO DE MENEZESTREZE DE MAIO · RUA PROFESSORA RITA MIRANDA 318 - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 143 | 2º |
| 1 | 165 | ESC ESTADUAL DES BOTTO DE MENEZESTREZE DE MAIO · RUA PROFESSORA RITA MIRANDA 318 - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 146 | 2º |
| 1 | 166 | ESC ESTADUAL DES BOTTO DE MENEZESTREZE DE MAIO · RUA PROFESSORA RITA MIRANDA 318 - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 132 | 2º |
| 1 | 167 | ESC ESTADUAL DES BOTTO DE MENEZESTREZE DE MAIO · RUA PROFESSORA RITA MIRANDA 318 - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 163 | 2º |
| 1 | 168 | ESC ESTADUAL AUDIOCOMUNICAÇÃOTREZE DE MAIO · AV FRANCISCO MOURA S/N - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 128 | 2º |
| 1 | 169 | ESC ESTADUAL AUDIOCOMUNICAÇÃOTREZE DE MAIO · AV FRANCISCO MOURA S/N - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 136 | 2º |
| 1 | 170 | ESC ESTADUAL AUDIOCOMUNICAÇÃOTREZE DE MAIO · AV FRANCISCO MOURA S/N - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 136 | 2º |
| 1 | 171 | ESC. MUNICIPAL ANGELO NOTARETREZE DE MAIO · PRAÇA DOM VILAS BOAS 27 - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 145 | 2º |
| 1 | 172 | ESC. MUNICIPAL ANGELO NOTARETREZE DE MAIO · PRAÇA DOM VILAS BOAS 27 - TREZE DE MAIO - JOÃO PESSOAZona 1 | 145 | 2º |
| 1 | 173 | ESC. MUNICIPAL HUGO MOURAPADRE ZE · RUA FAGUNDES VARELA, 119 - PADRE ZÉ - JOÃO PESSOAZona 1 | 121 | 2º |
| 1 | 174 | ESC MUNICIPAL MARCILIO DIASPADRE ZE · RUA FREI ALBINO S/N - PADRE ZÉ - JOÃO PESSOAZona 1 | 134 | 2º |
| 1 | 175 | ESC MUNICIPAL MARCILIO DIASPADRE ZE · RUA FREI ALBINO S/N - PADRE ZÉ - JOÃO PESSOAZona 1 | 100 | 2º |
| 1 | 176 | ESC MUNICIPAL MARCILIO DIASPADRE ZE · RUA FREI ALBINO S/N - PADRE ZÉ - JOÃO PESSOAZona 1 | 114 | 2º |
| 1 | 177 | ESC. MUNICIPAL HUGO MOURAPADRE ZE · RUA FAGUNDES VARELA, 119 - PADRE ZÉ - JOÃO PESSOAZona 1 | 115 | 2º |
| 1 | 178 | ESC. MUNICIPAL HUGO MOURAPADRE ZE · RUA FAGUNDES VARELA, 119 - PADRE ZÉ - JOÃO PESSOAZona 1 | 113 | 2º |
| 1 | 179 | ESC. MUNICIPAL HUGO MOURAPADRE ZE · RUA FAGUNDES VARELA, 119 - PADRE ZÉ - JOÃO PESSOAZona 1 | 118 | 2º |
