MARCO SÉRGIO / BOLSOLEITE
PL · nº 2223 · Deputado Federal
Colocação
92º de 358
Votos
3.418
% válidos
0,10%
Colocação
92º de 358
Votos
3.418
% válidos
0,10%
Votantes
78,27%
3.807.191 votos
Válidos
90,61%
3.449.506 votos
Abstenção
21,73%
1.057.056 eleitores
Branco/Nulo
9,39%
357.685 votos
| Zona | Seção | Local de votação | Votos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 18º |
| 1 | 3 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 18º |
| 1 | 6 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 22º |
| 1 | 7 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 19º |
| 1 | 11 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 34º |
| 1 | 12 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 25 | COLEGIO LYCEU DE GOIANIASETOR CENTRAL · RUA 21 N 10 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 26º |
| 1 | 34 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 24º |
| 1 | 37 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 19º |
| 1 | 41 | COLEGIO CLARETIANO CORACAO DE MARIA - LC-PTCSETOR CENTRAL · AV PARANAIBA 370 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 25º |
| 1 | 53 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - LC-PTCSETOR CENTRAL · RUA 55 N 58 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 28º |
| 1 | 55 | —Zona 1 | 1 | 36º |
| 1 | 57 | —Zona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 61 | COLEGIO LYCEU DE GOIANIASETOR CENTRAL · RUA 21 N 10 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 30º |
| 1 | 68 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 24º |
| 1 | 91 | COLEGIO ESTADUAL JOSE HONORATOSETOR CENTRAL · RUA 59 N 156 ST CENTRALZona 1 | 1 | 22º |
| 1 | 92 | COLEGIO LYCEU DE GOIANIASETOR CENTRAL · RUA 21 N 10 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 19º |
| 1 | 99 | CENTRO UNIVERSO GOIÂNIA (UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA) - LC-PTCSETOR SUL · RUA 105 B N 185 SETOR SULZona 1 | 1 | 36º |
| 1 | 100 | CENTRO UNIVERSO GOIÂNIA (UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA) - LC-PTCSETOR SUL · RUA 105 B N 185 SETOR SULZona 1 | 2 | 24º |
| 1 | 111 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 4 | 12º |
| 1 | 114 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 2 | 30º |
| 1 | 115 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 1 | 39º |
| 1 | 118 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 120 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA - LC-PTCSETOR SUL · PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ N 80 SETOR SULZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 121 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 26º |
| 1 | 123 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 2 | 21º |
| 1 | 124 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 125 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 126 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 28º |
| 1 | 128 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 2 | 23º |
| 1 | 138 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 25º |
| 1 | 139 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 24º |
| 1 | 141 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 31º |
| 1 | 142 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 40º |
| 1 | 144 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 3 | 15º |
| 1 | 145 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 28º |
| 1 | 155 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 36º |
| 1 | 156 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 31º |
| 1 | 239 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO - LC-PTCSETOR CENTRAL · RUA 55 N 58 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 16º |
| 1 | 250 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 2 | 23º |
| 1 | 254 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 4 | 14º |
| 1 | 258 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 36º |
| 1 | 259 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 3 | 19º |
| 1 | 273 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 42º |
| 1 | 276 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 2 | 29º |
| 1 | 278 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 2 | 17º |
| 1 | 279 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 1 | 38º |
| 1 | 284 | COLEGIO ATENEU SALESIANO DOM BOSCO - LC-PTCSETOR CENTRAL · ALAMEDA DOS BURITIS N 485 SETOR CENTRALZona 1 | 2 | 15º |
| 1 | 293 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 2 | 23º |
| 1 | 294 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 3 | 19º |
| 1 | 295 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 37º |
| 1 | 297 | CENTRO UNIVERSO GOIÂNIA (UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA) - LC-PTCSETOR SUL · RUA 105 B N 185 SETOR SULZona 1 | 2 | 25º |
| 1 | 314 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 30º |
| 1 | 316 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 317 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 322 | EXTERNATO SAO JOSE - LC-PTCSETOR OESTE · RUA 18 N 221 SETOR OESTEZona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 326 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 3 | 16º |
| 1 | 327 | COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTCSETOR AEROPORTO · AV K, N. 108 - UNIDADE I - SETOR AEROPORTOZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 328 | CEPMG - VASCO DOS REISSETOR OESTE · RUA T-48, ESQ. C/ AV. MUTIRÃO SETOR OESTEZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 329 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 34º |
| 1 | 330 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 37º |
| 1 | 336 | —Zona 1 | 1 | 37º |
| 1 | 337 | —Zona 1 | 1 | 39º |
| 1 | 340 | —Zona 1 | 2 | 20º |
| 1 | 341 | —Zona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 345 | —Zona 1 | 1 | 36º |
| 1 | 347 | —Zona 1 | 1 | 36º |
| 1 | 353 | —Zona 1 | 1 | 15º |
| 1 | 359 | —Zona 1 | 1 | 32º |
| 1 | 365 | —Zona 1 | 1 | 38º |
| 1 | 371 | —Zona 1 | 2 | 24º |
| 1 | 384 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 389 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 30º |
| 1 | 391 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 37º |
| 1 | 395 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 3 | 15º |
| 1 | 403 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 404 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 3 | 19º |
| 1 | 406 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 2 | 21º |
| 1 | 407 | CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOSJARDIM GOIÁS · AV E QD. B-11 S/N - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 41º |
| 1 | 412 | PUC - CAMPUS I - ÁREA III - ESCOLA DE ARTES E ARQUITETURA - LC-PTCSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · 1 AVENIDA S/N QUADRA 88 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 31º |
| 1 | 418 | PUC - CAMPUS I - ÁREA III - ESCOLA DE ARTES E ARQUITETURA - LC-PTCSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · 1 AVENIDA S/N QUADRA 88 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 34º |
| 1 | 423 | ESCOLA NOVA OPÇÃO/GOTINHAS DO SABER - LC-PTCSETOR LESTE VILA NOVA · RUA A N.93 SETOR LESTE VILA NOVAZona 1 | 1 | 30º |
| 1 | 431 | ESCOLA NOVA OPÇÃO/GOTINHAS DO SABER - LC-PTCSETOR LESTE VILA NOVA · RUA A N.93 SETOR LESTE VILA NOVAZona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 441 | PUC - CAMPUS V - LC-PTCJARDIM GOIÁS · AV. FUED JOSÉ SEBBA, QD. 16-A, LT. 01-A - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 40º |
| 1 | 446 | PUC - CAMPUS V - LC-PTCJARDIM GOIÁS · AV. FUED JOSÉ SEBBA, QD. 16-A, LT. 01-A - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 41º |
| 1 | 447 | PUC - CAMPUS V - LC-PTCJARDIM GOIÁS · AV. FUED JOSÉ SEBBA, QD. 16-A, LT. 01-A - JARDIM GOIÁSZona 1 | 2 | 26º |
| 1 | 449 | PUC - CAMPUS V - LC-PTCJARDIM GOIÁS · AV. FUED JOSÉ SEBBA, QD. 16-A, LT. 01-A - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 39º |
| 1 | 467 | PUC - CAMPUS I - ÁREA III - ESCOLA DE ARTES E ARQUITETURA - LC-PTCSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · 1 AVENIDA S/N QUADRA 88 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 470 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 29º |
| 1 | 476 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 37º |
| 1 | 477 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 31º |
| 1 | 478 | ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA-UFGSETOR LESTE UNIVERSITÁRIO · PRAÇA UNIVERSITÁRIA, S/NR - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIOZona 1 | 1 | 38º |
| 1 | 479 | ESCOLA NOVA OPÇÃO/GOTINHAS DO SABER - LC-PTCSETOR LESTE VILA NOVA · RUA A N.93 SETOR LESTE VILA NOVAZona 1 | 2 | 16º |
| 1 | 480 | ESCOLA NOVA OPÇÃO/GOTINHAS DO SABER - LC-PTCSETOR LESTE VILA NOVA · RUA A N.93 SETOR LESTE VILA NOVAZona 1 | 1 | 30º |
| 1 | 483 | —Zona 1 | 1 | 19º |
| 1 | 484 | —Zona 1 | 1 | 27º |
| 1 | 525 | PUC - CAMPUS V - LC-PTCJARDIM GOIÁS · AV. FUED JOSÉ SEBBA, QD. 16-A, LT. 01-A - JARDIM GOIÁSZona 1 | 1 | 43º |
| 1 | 531 | COLÉGIO DELTA - LC-PTCJARDIM GOIÁS · RUA 14 ESQUINA COM RUA 74, N. 358, JD. GOIÁSZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 533 | COLÉGIO DELTA - LC-PTCJARDIM GOIÁS · RUA 14 ESQUINA COM RUA 74, N. 358, JD. GOIÁSZona 1 | 1 | 35º |
| 1 | 534 | ESCOLA IMACULADA - LC-PTCSETOR OESTE · RUA RUI BRASIL CAVALCANTE, 602. SETOR OESTEZona 1 | 1 | 33º |
| 1 | 535 | COLÉGIO DELTA - LC-PTCJARDIM GOIÁS · RUA 14 ESQUINA COM RUA 74, N. 358, JD. GOIÁSZona 1 | 1 | 38º |
| 2 | 12 | —Zona 2 | 1 | 25º |
| 2 | 35 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª EDNA DE ROURESETOR CAMPINAS · RUA DO MERCADO N 89Zona 2 | 2 | 16º |
| 2 | 41 | COLEGIO SANTA CLARA - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA JOSE HERMANO N 920Zona 2 | 1 | 29º |
| 2 | 42 | COLEGIO PRINCIPIOS - UNIDADE CAMPINAS - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 203 N 96Zona 2 | 2 | 20º |
| 2 | 47 | COLEGIO PRINCIPIOS - UNIDADE CAMPINAS - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 203 N 96Zona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 55 | ESCOLA MUNICIPAL HEBERT JOSE DE SOUZA (ANTIGA CENECISTA)JARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV GENESIO DE LIMA DE BRITO N 7407Zona 2 | 1 | 33º |
| 2 | 92 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL CASTRO ALVESVILA SANTA HELENA · AV DA DIVISA N 76Zona 2 | 1 | 33º |
| 2 | 100 | COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHASETOR CENTRO OESTE · RUA C500 N 89Zona 2 | 3 | 15º |
| 2 | 116 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR PEDRO GOMESSETOR CAMPINAS · AV SERGIPE N 1245Zona 2 | 1 | 28º |
| 2 | 153 | ESCOLA VIVÁ (ANTIGO COLÉGIO VÉTRUS) - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 250 N 637Zona 2 | 1 | 35º |
| 2 | 170 | ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA TEIXEIRA MAGALHAESJARDIM DIAMANTINA · RUA SERRA DOURADA QD 4 LT 5Zona 2 | 1 | 27º |
| 2 | 180 | ESCOLA MUNICIPAL AMANCIO SEIXO DE BRITOJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · RUA MILAO N 91 QD F LT AREAZona 2 | 1 | 33º |
| 2 | 219 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE PAULA TEIXEIRASETOR MARECHAL RONDON · RUA 10 N 74 QD 31 LT 5/6Zona 2 | 1 | 27º |
| 2 | 233 | ESCOLA SESI CAMPINAS - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA GERALDO NEY N 662Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 238 | CEPI AECIO OLIVEIRA DE ANDRADESETOR URIAS MAGALHÃES · RUA CARIJOS ESQ C/ RUA DO PRATA S/NZona 2 | 1 | 35º |
| 2 | 241 | CEPI AECIO OLIVEIRA DE ANDRADESETOR URIAS MAGALHÃES · RUA CARIJOS ESQ C/ RUA DO PRATA S/NZona 2 | 1 | 40º |
| 2 | 244 | CEPI AECIO OLIVEIRA DE ANDRADESETOR URIAS MAGALHÃES · RUA CARIJOS ESQ C/ RUA DO PRATA S/NZona 2 | 1 | 38º |
| 2 | 246 | ESCOLA VIVÁ (ANTIGO COLÉGIO VÉTRUS) - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 250 N 637Zona 2 | 2 | 20º |
| 2 | 278 | COLEGIO SANTA CLARA - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA JOSE HERMANO N 920Zona 2 | 1 | 25º |
| 2 | 279 | COLEGIO SANTA CLARA - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA JOSE HERMANO N 920Zona 2 | 2 | 17º |
| 2 | 285 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSASETOR DOS FUNCIONÁRIOS · RUA P34 N 40Zona 2 | 1 | 37º |
| 2 | 286 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSASETOR DOS FUNCIONÁRIOS · RUA P34 N 40Zona 2 | 2 | 22º |
| 2 | 325 | ESCOLA SESI CAMPINAS - LC-PTCSETOR CAMPINAS · RUA GERALDO NEY N 662Zona 2 | 2 | 27º |
| 2 | 335 | ESCOLA VIVÁ (ANTIGO COLÉGIO VÉTRUS) - LC-PTCSETOR COIMBRA · RUA 250 N 637Zona 2 | 1 | 30º |
| 2 | 339 | —Zona 2 | 1 | 39º |
| 2 | 356 | —Zona 2 | 1 | 38º |
| 2 | 363 | CEPI PROFESSORA LOUSINHA DE CARVALHO (SETOR CRIMEIA OESTE)SETOR CRIMÉIA OESTE · RUA JOAQUIM TEOFILO CORREIA VIANA S/NZona 2 | 1 | 45º |
| 2 | 374 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA BATISTA BRETASSETOR URIAS MAGALHÃES · RUA MARAJO N 85 QD 68 LT AREAZona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 382 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL CASTRO ALVESVILA SANTA HELENA · AV DA DIVISA N 76Zona 2 | 1 | 33º |
| 2 | 391 | EM BISPO ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA (ANTIGA SANTA HELENA)VILA PARAÍSO · AV CURITIBA N 400Zona 2 | 1 | 28º |
| 2 | 419 | COLEGIO GONCALVES LEDO - LC-PTCSETOR CENTRO OESTE · RUA ARMOGASTE JOSE DA SILVEIRA N 100Zona 2 | 1 | 27º |
| 2 | 421 | COLEGIO ESTADUAL JARDIM BALNEARIO MEIA PONTEJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV GENESIO DE LIMA BRITO QD F LT AREAZona 2 | 1 | 36º |
| 2 | 422 | COLEGIO ESTADUAL AMALIA HERMANO TEIXEIRAJARDIM BALNEÁRIO MEIA PONTE · AV MARCIO DA SILVA QD 80 LT 10Zona 2 | 1 | 32º |
| 2 | 423 | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR PEDRO GOMESSETOR CAMPINAS · AV SERGIPE N 1245Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 425 | —Zona 2 | 1 | 28º |
| 2 | 431 | COLEGIO ESTADUAL DAMIANA DA CUNHASETOR CENTRO OESTE · RUA C500 N 89Zona 2 | 1 | 31º |
| 2 | 437 | ESCOLA MUNICIPAL DONA BELINHAVILA ISAURA · RUA 12 N 70Zona 2 | 1 | 37º |
| 2 | 440 | ESCOLA ESTADUAL NHANHA DO COUTOSETOR DOS FUNCIONÁRIOS · AV 24 DE OUTUBRO QD P89 LT 47/48Zona 2 | 1 | 24º |
| 2 | 446 | COLEGIO SHALLON - UNIDADE URIAS MAGALHAES - LC-PTCSETOR URIAS MAGALHÃES · RUA FORTALEZA N 261Zona 2 | 1 | 41º |
| 2 | 471 | COLEGIO SHALLON - UNIDADE URIAS MAGALHAES - LC-PTCSETOR URIAS MAGALHÃES · RUA FORTALEZA N 261Zona 2 | 1 | 41º |
| 2 | 476 | —Zona 2 | 1 | 34º |
| 2 | 518 | —Zona 2 | 1 | 39º |
| 2 | 541 | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ESPERANCAJARDIM NOVA ESPERANÇA · RUA JARDIM N 550 QD 50 LT 15Zona 2 | 1 | 35º |
| 2 | 554 | COLEGIO ESTADUAL ROBINHO MARTINS DE AZEVEDOJARDIM NOVA ESPERANÇA · AV SOL NASCENTE QD 50 LT 16Zona 2 | 1 | 34º |
| 2 | 558 | COLEGIO ESTADUAL ROBINHO MARTINS DE AZEVEDOJARDIM NOVA ESPERANÇA · AV SOL NASCENTE QD 50 LT 16Zona 2 | 1 | 39º |
| 127 | 2 | ESCOLA CASA DAS LETRAS - LC-PTCJARDIM AMÉRICA · RUA C-148, QD 380, LTS 18/21, N. 1136Zona 127 | 1 | 42º |
| 127 | 6 | FACULDADE ESUP - LC-PTCPARQUE AMAZÔNIA · AV. ANTONIO FIDÉLIS, N 515Zona 127 | 1 | 33º |
| 127 | 15 | UNICAMBURY - LC-PTCSETOR SOL NASCENTE · AV. C-7 ESQ. COM AV. T-2 N 3531Zona 127 | 1 | 47º |
| 127 | 19 | COLÉGIO ESTADUAL JARDIM AMÉRICAJARDIM AMÉRICA · PRAÇA C-111 S/NZona 127 | 1 | 34º |
| 127 | 27 | CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEP. JOSÉ DE ASSISJARDIM AMÉRICA · RUA C-121 ESQ. COM A RUA C-117Zona 127 | 1 | 28º |
| 127 | 29 | CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEP. JOSÉ DE ASSISJARDIM AMÉRICA · RUA C-121 ESQ. COM A RUA C-117Zona 127 | 1 | 34º |
| 127 | 35 | CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEP. JOSÉ DE ASSISJARDIM AMÉRICA · RUA C-121 ESQ. COM A RUA C-117Zona 127 | 1 | 32º |
| 127 | 37 | CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEP. JOSÉ DE ASSISJARDIM AMÉRICA · RUA C-121 ESQ. COM A RUA C-117Zona 127 | 1 | 42º |
| 127 | 61 | CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DEP. JOSÉ DE ASSISJARDIM AMÉRICA · RUA C-121 ESQ. COM A RUA C-117Zona 127 | 1 | 39º |
| 127 | 94 | ESCOLA DE GOVERNO HENRIQUE SANTILLOJARDIM AMÉRICA · RUA C-135 QD. 291 LT. 3Zona 127 | 1 | 43º |
| 127 | 97 | ESCOLA DE GOVERNO HENRIQUE SANTILLOJARDIM AMÉRICA · RUA C-135 QD. 291 LT. 3Zona 127 | 1 | 36º |
| 127 | 101 | CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO PAULO APÓSTOLO - CRESPA - LC-PTCJARDIM AMÉRICA · RUA C-189 QD 474 N 195Zona 127 | 1 | 31º |
| 127 | 113 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FIDELISPARQUE AMAZÔNIA · AV. JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS NETO QD. 189 N 499Zona 127 | 1 | 40º |
| 127 | 114 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FIDELISPARQUE AMAZÔNIA · AV. JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS NETO QD. 189 N 499Zona 127 | 1 | 43º |
| 127 | 116 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FIDELISPARQUE AMAZÔNIA · AV. JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS NETO QD. 189 N 499Zona 127 | 1 | 35º |
| 127 | 146 | CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA - JARDIM AMÉRICA - LC-PTCJARDIM AMÉRICA · RUA C-197 ESQ. COM RUA C-224 QD. 499 LTS. 1/17Zona 127 | 1 | 33º |
| 127 | 148 | CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA - JARDIM AMÉRICA - LC-PTCJARDIM AMÉRICA · RUA C-197 ESQ. COM RUA C-224 QD. 499 LTS. 1/17Zona 127 | 1 | 33º |
