OTTO FILHO
PSD · nº 5588 · Deputado Federal
Colocação
1º de 500
Votos
200.909
% válidos
2,52%
Colocação
1º de 500
Votos
200.909
% válidos
2,52%
Votantes
78,65%
8.866.458 votos
Válidos
89,89%
7.969.908 votos
Abstenção
21,35%
2.407.361 eleitores
Branco/Nulo
10,11%
896.550 votos
| Zona | Seção | Local de votação | Votos | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 1 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 14º |
| 154 | 2 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 35º |
| 154 | 3 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 6 | 5º |
| 154 | 5 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 7º |
| 154 | 6 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 6º |
| 154 | 7 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 7º |
| 154 | 8 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 13º |
| 154 | 9 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 8º |
| 154 | 11 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 8 | 6º |
| 154 | 13 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 7 | 6º |
| 154 | 15 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 19º |
| 154 | 17 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 10º |
| 154 | 19 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 38º |
| 154 | 21 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 6 | 8º |
| 154 | 23 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 14º |
| 154 | 25 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 7 | 10º |
| 154 | 27 | CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIMCENTRO · RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 22º |
| 154 | 29 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 34º |
| 154 | 30 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 30º |
| 154 | 31 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 19º |
| 154 | 32 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 33º |
| 154 | 34 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 22º |
| 154 | 35 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 12º |
| 154 | 36 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 16º |
| 154 | 37 | COLÉGIO ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMASOBRADINHO · TRAVESSA SANTA RITA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 21º |
| 154 | 38 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CÍCERO CARVALHOCRUZEIRO · RUA PEROLINA ANGÉLICA DA SILVA, 164 - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 22º |
| 154 | 39 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CÍCERO CARVALHOCRUZEIRO · RUA PEROLINA ANGÉLICA DA SILVA, 164 - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 13º |
| 154 | 40 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CÍCERO CARVALHOCRUZEIRO · RUA PEROLINA ANGÉLICA DA SILVA, 164 - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 11º |
| 154 | 41 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CÍCERO CARVALHOCRUZEIRO · RUA PEROLINA ANGÉLICA DA SILVA, 164 - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 28º |
| 154 | 43 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CÍCERO CARVALHOCRUZEIRO · RUA PEROLINA ANGÉLICA DA SILVA, 164 - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 10º |
| 154 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL DIVA MATOS PORTELAJARDIM CRUZEIRO · RUA ESPLANADA - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 15º |
| 154 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL DIVA MATOS PORTELAJARDIM CRUZEIRO · RUA ESPLANADA - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 37º |
| 154 | 46 | ESCOLA MUNICIPAL DIVA MATOS PORTELAJARDIM CRUZEIRO · RUA ESPLANADA - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 24º |
| 154 | 47 | ESCOLA MUNICIPAL DIVA MATOS PORTELAJARDIM CRUZEIRO · RUA ESPLANADA - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 35º |
| 154 | 48 | ESCOLA MUNICIPAL DIVA MATOS PORTELAJARDIM CRUZEIRO · RUA ESPLANADA - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 33º |
| 154 | 49 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 17º |
| 154 | 50 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 37º |
| 154 | 52 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 24º |
| 154 | 60 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 9º |
| 154 | 62 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 14º |
| 154 | 64 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 36º |
| 154 | 66 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 35º |
| 154 | 68 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 13º |
| 154 | 70 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 40º |
| 154 | 74 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 18º |
| 154 | 78 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 26º |
| 154 | 80 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 23º |
| 154 | 83 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 19º |
| 154 | 84 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 38º |
| 154 | 85 | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIANDSOBRADINHO · RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 32º |
| 154 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 6 | 9º |
| 154 | 90 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 3 | 16º |
| 154 | 91 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 2 | 20º |
| 154 | 92 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 1 | 37º |
| 154 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 3 | 15º |
| 154 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 5 | 9º |
| 154 | 102 | COLÉGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO (ESCOLA PROF FRANCY BARBOSA)QUEIMADINHA · PRAÇA DO CONJUNTO CENTENARIO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 11 | 4º |
| 154 | 103 | COLÉGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO (ESCOLA PROF FRANCY BARBOSA)QUEIMADINHA · PRAÇA DO CONJUNTO CENTENARIO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 9º |
| 154 | 104 | COLÉGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO (ESCOLA PROF FRANCY BARBOSA)QUEIMADINHA · PRAÇA DO CONJUNTO CENTENARIO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 9 | 6º |
| 154 | 105 | COLÉGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO (ESCOLA PROF FRANCY BARBOSA)QUEIMADINHA · PRAÇA DO CONJUNTO CENTENARIO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 15 | 4º |
| 154 | 106 | COLÉGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO (ESCOLA PROF FRANCY BARBOSA)QUEIMADINHA · PRAÇA DO CONJUNTO CENTENARIO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 13 | 5º |
| 154 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS RAMOS LIMAPARQUE IPÊ · RUA ARCO VERDE - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 12º |
| 154 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS RAMOS LIMAPARQUE IPÊ · RUA ARCO VERDE - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 22º |
| 154 | 109 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS RAMOS LIMAPARQUE IPÊ · RUA ARCO VERDE - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 21º |
| 154 | 111 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS RAMOS LIMAPARQUE IPÊ · RUA ARCO VERDE - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 12º |
| 154 | 113 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS RAMOS LIMAPARQUE IPÊ · RUA ARCO VERDE - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 29º |
| 154 | 114 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 15º |
| 154 | 115 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 14º |
| 154 | 117 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 14º |
| 154 | 118 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 26º |
| 154 | 119 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 16º |
| 154 | 121 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 10º |
| 154 | 122 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 15º |
| 154 | 123 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 19º |
| 154 | 124 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 43º |
| 154 | 125 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 19º |
| 154 | 126 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 21º |
| 154 | 127 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 34º |
| 154 | 128 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 27º |
| 154 | 129 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEMÓSTHENES ÁLVARO DE BRITOMANGABEIRA · RUA IBIAPINA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 6 | 7º |
| 154 | 130 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEMÓSTHENES ÁLVARO DE BRITOMANGABEIRA · RUA IBIAPINA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 32º |
| 154 | 131 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEMÓSTHENES ÁLVARO DE BRITOMANGABEIRA · RUA IBIAPINA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 14º |
| 154 | 132 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEMÓSTHENES ÁLVARO DE BRITOMANGABEIRA · RUA IBIAPINA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 28º |
| 154 | 133 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEMÓSTHENES ÁLVARO DE BRITOMANGABEIRA · RUA IBIAPINA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 31º |
| 154 | 134 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOACIDADE NOVA · RUA BRITO, 100 - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 22º |
| 154 | 135 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOACIDADE NOVA · RUA BRITO, 100 - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 15º |
| 154 | 136 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOACIDADE NOVA · RUA BRITO, 100 - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 19º |
| 154 | 137 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOACIDADE NOVA · RUA BRITO, 100 - ZONA URBANAZona 154 | 7 | 7º |
| 154 | 138 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOACIDADE NOVA · RUA BRITO, 100 - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 18º |
| 154 | 139 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOACIDADE NOVA · RUA BRITO, 100 - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 26º |
| 154 | 140 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOACIDADE NOVA · RUA BRITO, 100 - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 19º |
| 154 | 141 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MÁRIO PESSOACIDADE NOVA · RUA BRITO, 100 - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 40º |
| 154 | 142 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CELSO RIBEIRO DALTROQUEIMADINHA · PRAÇA CATARINO BRITO DOS SANTOS, SN - ZONA URBANAZona 154 | 22 | 4º |
| 154 | 143 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CELSO RIBEIRO DALTROQUEIMADINHA · PRAÇA CATARINO BRITO DOS SANTOS, SN - ZONA URBANAZona 154 | 26 | 3º |
| 154 | 144 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CELSO RIBEIRO DALTROQUEIMADINHA · PRAÇA CATARINO BRITO DOS SANTOS, SN - ZONA URBANAZona 154 | 23 | 4º |
| 154 | 145 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CELSO RIBEIRO DALTROQUEIMADINHA · PRAÇA CATARINO BRITO DOS SANTOS, SN - ZONA URBANAZona 154 | 20 | 4º |
| 154 | 146 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CELSO RIBEIRO DALTROQUEIMADINHA · PRAÇA CATARINO BRITO DOS SANTOS, SN - ZONA URBANAZona 154 | 24 | 3º |
| 154 | 147 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 36 | 3º |
| 154 | 148 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 32 | 3º |
| 154 | 149 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 23 | 4º |
| 154 | 150 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 22 | 4º |
| 154 | 151 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 29 | 4º |
| 154 | 152 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 22 | 4º |
| 154 | 153 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 25 | 4º |
| 154 | 154 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 29 | 4º |
| 154 | 155 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 34 | 3º |
| 154 | 156 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 22 | 4º |
| 154 | 157 | ESCOLA MUNICIPAL ESTER DA SILVA SANTANAMANGABEIRA · RUA TUPINAMBÁS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 14º |
| 154 | 158 | ESCOLA MUNICIPAL ESTER DA SILVA SANTANAMANGABEIRA · RUA TUPINAMBÁS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 17º |
| 154 | 159 | ESCOLA MUNICIPAL ESTER DA SILVA SANTANAMANGABEIRA · RUA TUPINAMBÁS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 6 | 5º |
| 154 | 160 | ESCOLA MUNICIPAL ESTER DA SILVA SANTANAMANGABEIRA · RUA TUPINAMBÁS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 11º |
| 154 | 161 | ESCOLA MUNICIPAL ESTER DA SILVA SANTANAMANGABEIRA · RUA TUPINAMBÁS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 25º |
| 154 | 162 | COLÉGIO ESTADUAL HILDA CARNEIROMANGABEIRA · RUA D, S/N , CONJUNTO FEIRA V - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 43º |
| 154 | 163 | COLÉGIO ESTADUAL HILDA CARNEIROMANGABEIRA · RUA D, S/N , CONJUNTO FEIRA V - ZONA URBANAZona 154 | 6 | 8º |
| 154 | 164 | COLÉGIO ESTADUAL HILDA CARNEIROMANGABEIRA · RUA D, S/N , CONJUNTO FEIRA V - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 9º |
| 154 | 165 | COLÉGIO ESTADUAL HILDA CARNEIROMANGABEIRA · RUA D, S/N , CONJUNTO FEIRA V - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 9º |
| 154 | 166 | COLÉGIO ESTADUAL HILDA CARNEIROMANGABEIRA · RUA D, S/N , CONJUNTO FEIRA V - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 13º |
| 154 | 167 | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃOCONCEIÇÃO · RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 29º |
| 154 | 168 | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃOCONCEIÇÃO · RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 16º |
| 154 | 169 | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃOCONCEIÇÃO · RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 26º |
| 154 | 170 | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃOCONCEIÇÃO · RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 18º |
| 154 | 171 | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃOCONCEIÇÃO · RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 26º |
| 154 | 172 | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃOCONCEIÇÃO · RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 25º |
| 154 | 186 | ESCOLA MUNICIPAL ESTER DA SILVA SANTANAMANGABEIRA · RUA TUPINAMBÁS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 6 | 8º |
| 154 | 189 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS RAMOS LIMAPARQUE IPÊ · RUA ARCO VERDE - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 21º |
| 154 | 190 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 2 | 15º |
| 154 | 191 | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃOCONCEIÇÃO · RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 18º |
| 154 | 192 | ESCOLA MUNICIPAL DIVA MATOS PORTELAJARDIM CRUZEIRO · RUA ESPLANADA - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 16º |
| 154 | 193 | COLÉGIO ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMASOBRADINHO · TRAVESSA SANTA RITA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 29º |
| 154 | 198 | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃOCONCEIÇÃO · RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 6 | 12º |
| 154 | 199 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS RAMOS LIMAPARQUE IPÊ · RUA ARCO VERDE - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 16º |
| 154 | 200 | ESCOLA EDELVIRA D'OLIVEIRAQUEIMADINHA · RUA RIO GRANDE DO NORTE, 76 - ZONA URBANAZona 154 | 35 | 3º |
| 154 | 201 | COLÉGIO ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMASOBRADINHO · TRAVESSA SANTA RITA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 5 | 11º |
| 154 | 202 | COLÉGIO ESTADUAL HILDA CARNEIROMANGABEIRA · RUA D, S/N , CONJUNTO FEIRA V - ZONA URBANAZona 154 | 8 | 6º |
| 154 | 204 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 27º |
| 154 | 205 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEMÓSTHENES ÁLVARO DE BRITOMANGABEIRA · RUA IBIAPINA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 33º |
| 154 | 206 | COLÉGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO (ESCOLA PROF FRANCY BARBOSA)QUEIMADINHA · PRAÇA DO CONJUNTO CENTENARIO, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 8 | 7º |
| 154 | 208 | ESCOLA MUNICIPAL DIVA MATOS PORTELAJARDIM CRUZEIRO · RUA ESPLANADA - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 26º |
| 154 | 209 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 28º |
| 154 | 210 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 3 | 16º |
| 154 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEMÓSTHENES ÁLVARO DE BRITOMANGABEIRA · RUA IBIAPINA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 1 | 28º |
| 154 | 212 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CELSO RIBEIRO DALTROQUEIMADINHA · PRAÇA CATARINO BRITO DOS SANTOS, SN - ZONA URBANAZona 154 | 36 | 3º |
| 154 | 215 | COLÉGIO ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMASOBRADINHO · TRAVESSA SANTA RITA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 18º |
| 154 | 216 | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHOCIDADE NOVA · RUA DOIS, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 21º |
| 154 | 217 | COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL TEOTÔNIO VILELAMANGABEIRA · RUA O, CJ JOÃO PAULO II, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 6 | 8º |
| 154 | 219 | COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL TEOTÔNIO VILELAMANGABEIRA · RUA O, CJ JOÃO PAULO II, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 2 | 26º |
| 154 | 223 | ESCOLA MUNICIPAL ELISABETH JOHNSONBARAÚNA · RUA DA LIBERDADE, S/N, BARAÚNASZona 154 | 3 | 20º |
| 154 | 225 | COLÉGIO ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMASOBRADINHO · TRAVESSA SANTA RITA, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 4 | 14º |
| 154 | 226 | COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL TEOTÔNIO VILELAMANGABEIRA · RUA O, CJ JOÃO PAULO II, S/N - ZONA URBANAZona 154 | 3 | 17º |
